SK320參數(shù)配置表 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | 320 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | 160 |
最大工件長度 | (mm) | 350 |
導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 348 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | (r/min) | 100-4500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級變速(主軸單位) | |
主軸孔徑 | (mm) | Φ48 |
卡盤 | 直推氣動夾頭 | 標(biāo)配 |
氣動 | 特配(A2-5,Φ160) | |
液動 | 特配 | |
主電機(jī)功率 | (kw) | 3.7KW(變頻) |
Z軸行程 | (mm) | 350 |
X軸行程 | (mm) | 300 |
快速移動速度X/Z | (m/min) | 16/16 |
最小輸入單位X/Z | (mm) | 0.001 |
驅(qū)動電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 4/6 |
重復(fù)定位精度X/Z | (ISO) | 0.005/0.005 |
臥式六工位 | 特配 | |
四工位刀架 | 特配 | |
排刀架 | 標(biāo)配 | |
車刀刀體尺寸 | (mm) | 20×20 |
刀架重復(fù)定位精度 | (mm) | 0.005 |
刀架換刀時間 | 1.7s | |
尾座套筒行程 | 120 | |
尾座套筒直徑/錐孔 | Φ60/MT4 | |
工件精度 | It6 | |
工件粗糙度 | Ra0.8 | |
機(jī)床尺寸(長×寬×高) | (mm) | 1900×1350×1500 |
機(jī)床重量 | (kg) | 1200(參考重量) |
注:參數(shù)如有變更,以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!