主要規(guī)格參數(shù) | |||||
項(xiàng)目 | 單位 | VMC640L | VMC640LH | VMC850L | VMC1000L |
工作臺(tái)面積 | mm | 400×900 | 400×900 | 500×1000 | 500×1200 |
T型槽 | 3×18 | 3×18 | 5×18 | 5×18 | |
T型槽間距 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
左右行程(X軸) | mm | 640 | 640 | 850 | 1000 |
前后行程(Y軸) | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
上下行程(Z軸) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 440 | 476 | 572 | 540 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-520 | 120-620 | 120-720 | 130-710 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2200×2100×2500 | 2200×2100×2500 | 2540×2320×2700 | 3080×2320×2700 |
工作臺(tái)最大承載重量 | kg | 350 | 350 | 500 | 600 |
機(jī)床重量(約) | kg | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸功率(基本配置) | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
最高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000/8000(配主軸油冷機(jī)) | 8000/10000(配主軸油冷機(jī)) | 8000/10000(配主軸油冷機(jī)) | 8000/10000(配主軸油冷機(jī)) |
最高進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/10 | 30/30/30 | 32/32/30 | 32/32/30 |
X軸滾珠絲桿 | mm | 3210 | 3212 | 4016 | 4016 |
Y軸滾珠絲桿 | mm | 3210 | 3212 | 4016 | 4016 |
Z軸滾珠絲桿 | mm | 3210 | 4012 | 4016 | 4016 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!