項(xiàng)目單位 | 單位 | 參數(shù) | |||||||||
YZ31-L100 | YZ31-L150 | YZ31-L200 | YZ31-L300 | YZ31-L400 | YZ31-L500 | YZ31-L800 | YZ31-L1000 | YZ31-L1500 | |||
主缸公稱力 | KN | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | |
液體最大壓力 | MPa | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
主缸回程力 | KN | 60 | 86 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 300 | |
活動(dòng)橫梁最大工作行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 | 600 | |
頂料缸公稱力 | KN | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
頂料缸行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
活動(dòng)橫梁至工作臺(tái)距離 | 最大 | mm | 700 | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
最小 | mm | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
活動(dòng)工作臺(tái)速度 | 空載下行 | mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | 250 |
壓制 | mm/s | 13/25 | 12/24 | 12/24 | 10/19 | 7/15 | 10/20 | 12/24 | 7.5/15 | 6.5/13 | |
回程 | mm/s | 230 | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 160 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 430 | 500 | 520 | 575 | 700 | 700 | 1050 | 1200 | 1500 |
前后(邊至邊) | mm | 450 | 500 | 520 | 650 | 710 | 780 | 1050 | 1200 | 1500 | |
電機(jī)功率 | KW | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 45×2 | 55×2 | 55×2 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!