是否提供加工定制: | 是 | 類型: | 剪板機(jī) |
品牌: | cnbest | 型號(hào): | QC11Y-20*2500 |
主電機(jī)功率: | 30(kw) | 重量: | 20000(kg) |
可加工尺寸: | 2500(mm) | 滑塊行程調(diào)節(jié)量: | 7(mm) |
原理: | 冷成型 | 剪切角: | 0.5-2.5 |
剪切次數(shù): | 25(次/min) | 動(dòng)力類型: | 液壓 |
控制形式: | 數(shù)控 | 作用對(duì)象材質(zhì): | 金屬 |
適用范圍: | 通用 | 適用行業(yè): | 通用 |
產(chǎn)品類型: | 全新 | 是否庫存: | 是 |
規(guī)格 | 可剪最大板厚 | 可剪最大板寬 | 行程次數(shù) | 剪切角度 | 后擋料距離 | 喉口深度 | 主電機(jī)功率 | 外形尺寸 |
6X2500 | 6 | 2500 | 10-25 | 0.5-1.5 | 600 | 80 | 7.5 | 3030X2075X1920 |
6X3200 | 6 | 3200 | 10-25 | 0.5-1.5 | 750 | 80 | 7.5 | 3730X3075X1920 |
6X4000 | 6 | 4000 | 10-25 | 0.5-1.5 | 750 | 80 | 7.5 | 4530X2075X2080 |
6X5000 | 6 | 5000 | 8-20 | 0.5-1.5 | 750 | 80 | 7.5 | 5530x2075x2310 |
6X6000 | 6 | 6000 | 8-20 | 0.5-1.5 | 750 | 80 | 7.5 | 6530x2075x2310 |
7X7000 | 7 | 7000 | 6-15 | 0.5-1.5 | 750 | 80 | 7.5 | 7530x2075x2830 |
8X2500 | 8 | 2500 | 10-25 | 0.5-1.5 | 750 | 80 | 7.5 | 3040x2075x1920 |
8X3200 | 8 | 3200 | 10-25 | 0.5-4.5 | 750 | 80 | 7.5 | 4080x2075x1920 |
12X2500 | 12 | 2500 | 6-20 | 0.5-2 | 1000 | 80 | 15 | 3110x2575x2210 |
12X3200 | 12 | 3200 | 6-20 | 0.5-2 | 1000 | 80 | 15 | 3810x2575x2420 |
12X4000 | 12 | 4000 | 6-20 | 0.5-2 | 1000 | 80 | 15 | 4610x2575x2530 |
16X2500 | 16 | 2500 | 5-15 | 0.5-2.5 | 1000 | 80 | 15 | 3130x2655x2200 |
16X4000 | 16 | 4000 | 5-15 | 0.5-2.5 | 1000 | 80 | 15 | 4630x2655x2570 |
20X2500 | 20 | 2500 | 5-15 | 0.5-3 | 1000 | 80 | 22 | 3160x2855x2300 |
20X4000 | 20 | 4000 | 4-15 | 0.5-3 | 1000 | 80 | 30 | 4660x2855x2520 |
25X2500 | 25 | 2500 | 4-15 | 0.5-3.5 | 1000 | 80 | 30 | 3160x2900x2700 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!