Q11-6*1600新型電動擺式剪板機,電動擺式數(shù)控數(shù)顯剪板機,結(jié)構(gòu)新穎剪切精度高電動剪板機,新一代新型節(jié)能電動剪板機,帶數(shù)控裝置電動剪板機,快速調(diào)刀電動剪板機
新型電動擺式剪板機是公司技術(shù)部近年來研發(fā)的新型換代產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)合理,性能可靠,結(jié)構(gòu)新穎,剪切精度高,是綠色環(huán)保產(chǎn)品,噪音小。這類產(chǎn)品有以下的特點:
1、節(jié)能(通過Q11其它型號和Q12液壓星綜合測試結(jié)論)
2、沒有機械離合器部分及液壓部分,經(jīng)久耐用
3、剪切時運轉(zhuǎn)、不剪時全機處于靜止狀態(tài)
4、可點動剪切、回剪、連剪、單次剪
5、刀口間隙,手柄快調(diào)
6、刀片的直線度有補償調(diào)整機構(gòu)
7、曲線弧型擺式剪切,刀口保持最小值,刀片不易損壞
8、整機操作靈活、快捷
9、傳動方式:由內(nèi)錐式自鎖電動機帶動減速機后,通過鏈輪鏈條傳動主軸上的 偏心,上下移動,因而換成了各種剪切動作
型號 |
剪板料 厚度 |
剪板最 大長度 |
抗剪板 限強度 |
剪切角度 |
連續(xù)行 程次數(shù) |
減速機 速比 |
電動機 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 機床重量 | |
4×1300 | 0.2-4 | 1300 | ≤450 | 2.30 | 22 | 43:1 | 5.5 | 380 | 1440 | 1900 | |
4×1600 | 0.2-4 | 1600 | ≤450 | 2.30 | 22 | 43:1 | 5.5 | 380 | 1440 | 2100 | |
4×3200 | 0.5-4 | 3200 | ≤450 | 1.30 | 19 | 43:1 | 7.5 | 380 | 1440 | 4100 | |
4×4000 | 0.2-4 | 4000 | ≤450 | 1.35 | 19 | 43:1 | 15 | 380 | 1440 | 4800 | |
6×1500 | 0.3-6 | 1500 | ≤450 | 2.30 | 11 | 43:1 | 7.5 | 380 | 1440 | 2800 | |
8×2000 | 1-8 | 2000 | ≤450 | 2.30 | 19 | 43:1 | 11 | 380 | 1440 | 4300 | |
12×4000 | 1-12 | 4000 | ≤450 | 2 | 9 | 59:1 | 22 | 380 | 1440 | 12500 | |
16×2500 | 1-16 | 2500 | ≤450 | 3 | 9 | 59:1 | 22 | 380 | 1440 | 11000 | |
4×2000 | 0.2-4 | 2000 | ≤450 | 2.30 | 22 | 43:1 | 5.5 | 380 | 1440 | 2200 | |
4×2500 | 0.2-4 | 2500 | ≤450 | 2.30 | 22 | 43:1 | 5.5 | 380 | 1440 | 2800 | |
5×3500 | 0.2-5 | 3500 | ≤450 | 1.36 | 19 | 43:1 | 7.5 | 380 | 1440 | 4600 | |
6×2500 | 0.3-6 | 2500 | ≤450 | 2 | 19 | 43:1 | 15 | 380 | 1440 | 4400 | |
6.3×2000 | 0.5-6.3 | 2000 | ≤450 | 2.30 | 22 | 43:1 | 7.5 | 380 | 1440 | 2800 | |
8×2500 | 1.3-8 | 2500 | ≤450 | 2 | 19 | 43:1 | 15 | 380 | 1440 | 4600 | |
12×2000 | 1-12 | 2000 | ≤450 | 3 | 22 | 23:1 | 22 | 380 | 1440 | 6500 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!