1502/1503/2503龍門式數(shù)控銑床 | |||||
機床規(guī)格 | |||||
型號 | 單位 | 1502 | 1503 | 2503 | |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1200*2400 | 1200*2400 | 2200*3600 |
T型槽 | 7-22H8 | 7-22H8 | 11-28H8 | ||
T型槽間距 | 180 | 180 | 200 | ||
行程 | 工作臺前后行程(X軸) | mm | 2000 | 2000 | 3000 |
主軸滑座左右行程(Y軸) | mm | 1500 | 1500 | 2500 | |
主軸上下行程(Z軸) | mm | 750 | 750 | 1000 | |
加工范圍 | 龍門寬度 | mm | 1650 | 1650 | 2700 |
主軸端面至工作臺面距離 | 170-920 | 170-920 | 150-1150 | ||
主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸功率(基本配置) | KV | 18.5(主軸伺服) | 18.5(主軸伺服) | 22(主軸伺服) | |
最高轉(zhuǎn)速(齒輪式銑頭) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(ZF減速器銑頭) | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
最高轉(zhuǎn)速(直接式銑頭) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
進給(同步帶) | 最高進給速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 120000 | |
滾珠絲杠(直徑X導程) | X軸滾珠絲杠 | mm | 63*10 | 63*10 | R8016 |
Y軸滾珠絲杠 | mm | 50*10 | 50*10 | R6316 | |
Z軸滾珠絲杠 | mm | 50*10 | 50*10 | R5010 | |
三軸電機 | X、Y、Z電機連接方式 | 同步帶 | 同步帶 | 同步帶 | |
X、Y、Z電機功率(KW) | X:7、Y:7、Z:4.5 | X:7、Y:7、Z:4.5 | X:9、Y:7、Z:4.5 | ||
刀庫 | 刀庫容量 | 40 | 40 | 40 | |
最大刀具重量 | Kg | 18 | 18 | 18 | |
最大刀具規(guī)格 | mm | ∮215*450 | ∮215*450 | ∮215*450 | |
電力容量 | KVA | 55 | 55 | 55 | |
氣壓容量 | Kg/cm | 6 | 6 | 6 | |
重量 | 機床重量 | t | 25 | 28 | 35 |
※:本公司保留機械規(guī)格、配件及外觀變更之權(quán)利,恕不另行通知。 | |||||
主要配置 | 選購配置 | ||||
床身 | 樹脂砂鑄件 | 1 | 平口鉗 | ||
滾珠絲杠 | 臺灣銀泰PMI(雙螺母預拉伸機構(gòu)) | 2 | 組合壓板 | ||
滾珠絲杠螺母 | 臺灣銀泰PMI | 3 | BT50刀柄、7件套夾頭,拉釘 | ||
滾珠絲杠軸承 | 日本NSK | 4 | 尋邊器 | ||
聯(lián)軸器 | 臺德合資 | 5 | BT50鎖刀座 | ||
主軸 | 臺灣 | 6 | 油冷機(臺灣) | ||
換刀系統(tǒng) | 臺灣增壓打刀缸 | 7 | 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺(臺灣世圣) | ||
集中潤滑系統(tǒng) | 中本潤滑泵 | 8 | 螺旋式自動排屑裝置 | ||
冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng) | 9 | 40位刀庫 | ||
導軌防護 | X、Y軸不銹鋼防護 | 刀具最大直徑 | ∮215mm | ||
防護 | 全密閉式防護(基本配置) | 刀具最大重量 | ∮12kg | ||
系統(tǒng) | 發(fā)那科;三菱;西門子 | 刀具最大長度 | 450mm | ||
手持遙控單元 | 日本NEMICON | 刀具換刀時間 | 2.5s | ||
行程開關(guān) | 德國巴魯夫 | 刀套與刀套移動時間 | 0.6s/POT | ||
通訊接口 | 標準RS232接口 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!