VMC-650L/850L/1060L/1260L規(guī)格說明書(立式加工中心軌機(jī)) | |||||
機(jī)床規(guī)格 | |||||
型 號 | 單位 | VMC-650L | VMC-850L | VMC-1060L | VMC-1260L |
工作臺 | |||||
工作臺面積 | mm | 420×800 | 460×950 | 600×1300 | 600×1360 |
T型槽 | mm | 3-18H8 | 5-18H8 | 5-18H8 | 5-22H8 |
T型槽間距 | mm | 135 | 135 | 150 | 150 |
行程 | |||||
左右行程(X軸) | mm | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
前后行程(Y軸) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 |
上下行程(Z軸) | mm | 480 | 500 | 600 | 600 |
加工范圍 | |||||
主軸端面至工作臺面距離 | 80-560 | 120-670 | 180-780 | 150-750 | |
主軸(帶傳動) | |||||
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | |
主軸功率(基本配置) | kw | 5.5/7.5(主軸伺服) | 5.5/7.5(主軸伺服) | 7.5/11(主軸伺服) | 11/15(主軸伺服) |
最高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
進(jìn)給(直聯(lián)) | |||||
最高進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
滾珠絲杠(直徑×導(dǎo)程) | |||||
X軸滾珠絲杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 40×10 | 50×10 |
Y軸滾珠絲杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 40×10 | 50×10 |
Z軸滾珠絲杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 40×10 | 50×10 |
定位精度(國家標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
處形尺寸 | |||||
長×寬×高 | mm | 2340×2270×2250 | 2700×2350×2630 | 3300×2900×3000 | 3500×3600×3100 |
重量 | |||||
工作臺最大承載重量 | kg | 400 | 600 | 800 | 800 |
機(jī)床重量 | kg | 5500 | 6500 | 8500 | 9500 |
※ 本公司保留機(jī)械規(guī)格、配件及外觀變更之權(quán)利,恕不另行通知。 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速10000,12000,15000rpm;中心噴水型;主軸與主軸電機(jī)直聯(lián)型定貨須特殊注明。 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 選購附件: | ||||
床身 | 樹脂砂鑄件 | 1 | 6”平口鉗 | ||
滾珠絲杠 | 臺灣銀泰PMI(雙螺母預(yù)拉伸機(jī)構(gòu)) | 2 | 58件套組合壓板 | ||
滾珠絲杠螺母 | 臺灣銀泰PMI | 3 | 臺灣產(chǎn)BT40刀柄、7件套夾頭,拉釘 | ||
滾珠絲杠軸承 | NSK | 4 | 尋邊器 | ||
聯(lián)軸器 | 臺德合資 | 5 | BT40鎖刀座 | ||
主軸 | 臺灣 | 6 | 油冷機(jī) | ||
換刀系統(tǒng) | 臺灣增壓打刀缸 | 7 | 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺(臺灣世圣) | ||
集中潤滑系統(tǒng) | 中日合資潤滑泵 | 8 | 螺旋式自動排屑裝置 | ||
冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng) | 9 | 臺灣BT40 16位圓盤式刀庫 | ||
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y、Z軸不銹鋼防護(hù) | 刀具最大直徑 | ¢90(滿刀狀態(tài)) | ||
防護(hù) | 全密閉式防護(hù) | ¢150(鄰空刀狀態(tài)) | |||
系統(tǒng) | 發(fā)那科系統(tǒng);三菱;西門子;廣州數(shù)控系統(tǒng) | 刀具最大重量 | 8㎏ | ||
手持遙控單元 | NEMICON | 刀具最大長度 | 200mm | ||
行程開關(guān) | 德國巴魯夫 | 刀具換刀時(shí)間 | 2.5s | ||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!