型 號(hào) | 單位 | VMC-1060 | VMC-1270 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1690 | VMC-1890 |
工作臺(tái) | |||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 600×1300 | 700×1360 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×2000 |
T型槽 | 5-18H8 | 5-18H8 | 5-18H8 | 5-22H8 | 5-22H8 | 5-22H8 | |
T型槽間距 | mm | 120 | 135 | 152.5 | 135 | 135 | 152.5 |
行程 | |||||||
左右行程(X軸) | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前后行程(Y軸) | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
上下行程(Z軸) | mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
加工范圍 | |||||||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 655 | 655 | 785 | 800 | 950 | 950 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 | |
主軸 | |||||||
主軸錐度 | ISO40 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
主軸錐孔/拉釘 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸功率(主軸伺服) | KW | 0.75/11 | 11月15日 | 11月15日 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
進(jìn)給 | |||||||
最高進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
滾珠絲杠(直徑×導(dǎo)程) | |||||||
X軸滾珠絲杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 50×10 | 63×10 | 55×8 | 55×8 |
Y軸滾珠絲杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 50×10 | 63×10 | 55×8 | 55×8 |
Z軸滾珠絲杠 | mm | 40×10 | 40×10 | 50×10 | 50×10 | 55×8 | 55×8 |
定位精度 | |||||||
定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重量 | |||||||
工作臺(tái)最大承載重量 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
機(jī)床重量 | kg | 8700 | 9000 | 11000 | 15000 | 16000 | 17000 |
外形尺寸 | |||||||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | mm | 3300×2900×3000 | 3500×3600×3100 | 3600×3800×3100 | 3750×4300×3100 | 3900×4600×3300 | 4000×4800×3300 |
※:本公司保留機(jī)械規(guī)格、配件及外觀變更之權(quán)利,恕不另行通知。 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速10000,12000,15000rpm,中心噴水型;主軸與主軸電機(jī)直聯(lián)定貨須特殊注明 | |||||||
主要配置選購(gòu)附件 | 選購(gòu)附件: | ||||||
配件 | 1 | 平口鉗 | |||||
床身 | 樹(shù)脂砂鑄件 | 2 | 組合壓板 | ||||
滾珠絲杠 | 臺(tái)灣銀泰PMI(雙螺母預(yù)拉伸機(jī)構(gòu)) | 3 | 臺(tái)灣產(chǎn)BT40/50刀柄、7件套夾頭,拉釘 | ||||
滾珠絲杠螺母 | 臺(tái)灣銀泰PMI | 4 | 尋邊器 | ||||
滾珠絲杠軸承 | 日本NSK | 5 | BT40/50鎖刀座 | ||||
聯(lián)軸器 | 臺(tái)德合資 | 6 | 油冷機(jī)(臺(tái)灣) | ||||
主軸 | 臺(tái)灣 | 7 | 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)(臺(tái)灣世圣) | ||||
換刀系統(tǒng) | 臺(tái)灣增壓打刀缸 | 8 | 螺旋式自動(dòng)排屑裝置/鏈板式自動(dòng)排屑裝置 | ||||
集中潤(rùn)滑系統(tǒng) | 中日合資河谷潤(rùn)滑泵 | 9 | 臺(tái)灣BT40/50位圓盤(pán)式刀庫(kù) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng) | 刀具最大直徑 | ¢90(滿刀狀態(tài)) | ||||
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y、Z軸不銹鋼防護(hù) | ¢150(鄰空刀狀態(tài)) | |||||
防護(hù) | 全密閉式防護(hù) | 刀具最大重量 | 8㎏ | ||||
系統(tǒng) | 發(fā)那科;三菱;西門(mén)子 | 刀具最大長(zhǎng)度 | 200mm | ||||
手持遙控單元 | NEMICON | 刀具換刀時(shí)間 | 2.5s | ||||
行程開(kāi)關(guān) | 德國(guó)巴魯夫 | ||||||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!