性能參數 | |||||||||
公制型 | |||||||||
測量范圍 貨號 精度備注 (表盤讀數/其它) | |||||||||
0 - 100mm 505-680 ±0.015mm 0.01mm, 1mm /周 — | |||||||||
0 - 150mm 505-671 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 — | |||||||||
0 - 150mm 505-707 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | |||||||||
0 - 150mm 505-711 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | |||||||||
0 - 150mm 505-681 ±0.02mm 0.01mm, 1mm /周 — | |||||||||
0 - 200mm 505-672 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周 — | |||||||||
0 - 200mm 505-682 ±0.03mm 0.01mm, 1mm /周 — | |||||||||
0 - 300mm 505-673 ±0.04mm 0.02mm, 2mm /周 — |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!