Digimatic 千分尺 | ||||
293 系列 | ||||
特點 | ||||
• 分辨率為0.001mm,測量范圍為0-25mm。 | ||||
• 帶有一個調(diào)零鍵易于進行原點設置。 | ||||
• 棘輪鎖定裝置或摩擦套管可保持恒定測力。 | ||||
• 大型液晶顯示屏易于對測量結(jié)果進行讀數(shù)。 | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
精度: 參見性能參數(shù) (不包括量化偏差) | ||||
分辨率: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm | ||||
平面度: 0.3μm | ||||
平行度: 2μm | ||||
測量面: 硬質(zhì)合金 | ||||
顯示: 液晶顯示 | ||||
電池: SR44 (1 個), 938882 | ||||
電池壽命: 正常使用情況下約為 1.2 年 | ||||
功能 | ||||
原點設置、自動電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) | ||||
警告: 低電壓、計算錯誤 | ||||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
293-821 | 數(shù)顯千分尺 | 0-25mm | 0.001mm | ±2μm |
293-831 | 數(shù)顯千分尺 | 0-1"(25mm) | 0.001m | ±.0001" |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!