ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表 | |||||||||||||||||||||||||||||
543 系列 — 高性能標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
• 小型標(biāo)準(zhǔn) 2 系列千分表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 大型、易讀的液晶顯示屏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 可通過調(diào)零/絕對原點(diǎn)按鈕在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到絕對原 | |||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)位置并顯示距離原點(diǎn)的真實(shí)位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 可通過設(shè)置上、下限公差進(jìn)行 GO/±NG 判斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 可通過調(diào)節(jié)心軸上/下移動進(jìn)行正/負(fù)計數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 無極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯誤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• ID-C 千分表盤可旋轉(zhuǎn)330°,易于從所需角度進(jìn)行讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
精度: 參見性能參數(shù)(不包括量化偏差) | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或 .00005"/0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示: 液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
長度標(biāo)準(zhǔn)桿: ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大反應(yīng)速度: 無限制 | |||||||||||||||||||||||||||||
測力: 參見性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型) | |||||||||||||||||||||||||||||
測針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS 型)或帶有#4-48UNF 螺紋的硬質(zhì)合金球 | |||||||||||||||||||||||||||||
(ANSI/AGD 型) | |||||||||||||||||||||||||||||
電池: SR44 (一個), 938882 | |||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 正常使用情況下約為5,000 小時 | |||||||||||||||||||||||||||||
塵/水防護(hù)等級: 達(dá)到 IP42 或IP53 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) (防塵型) | |||||||||||||||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、GO/±NG 判斷、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動電源開/關(guān)、SPC 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) | |||||||||||||||||||||||||||||
警告: 低電壓、計算錯誤、溢出錯誤、 | |||||||||||||||||||||||||||||
公差極限設(shè)置錯誤 | |||||||||||||||||||||||||||||
選件 | |||||||||||||||||||||||||||||
905338: SPC 電纜 (1m) | |||||||||||||||||||||||||||||
905409: SPC 電纜 (2m) | |||||||||||||||||||||||||||||
902011: 心軸提升桿 (ISO/JIS 型)* | |||||||||||||||||||||||||||||
902794: 心軸提升桿 (ANSI/AGD 型)* | |||||||||||||||||||||||||||||
137693: 心軸提升吊鉤** | |||||||||||||||||||||||||||||
540774: 心軸提升電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||
125317: 備用橡膠保護(hù)套 (用于防塵型) | |||||||||||||||||||||||||||||
02ACA571: 用于25mm/1" 型號的附加心軸彈簧*** | |||||||||||||||||||||||||||||
02ACA773: 用于50mm/2" 型號的附加心軸彈簧***
編號 規(guī)格 543-250 .5"×12.7mm 分辨率.0001"×0.001mm 543-251 .5"×12.7mm 543-252 .5"×12.7mm 543-255 .5"×12.7mm 543-271 .5"×12.7mm 543-451 1"×12.7mm 543-461 2"×50.8mm |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!