|
多軸XYG3202 |
►型號樣式
►XYG3202多軸型
►XYG3202多軸示意圖
X軸行程(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
L | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 |
M | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
最高使用速度(mm/s) | 1000 |
X軸輔助行程 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
P | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 |
J | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
K | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Y軸行程(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
H | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 | 1050.5 | 1100.5 | 1150.5 | 1200.5 | 1250.5 |
使用最高速度(mm) |
1000
|
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!