型號(hào) | Turner420 x 1000 | Turner 420 x 1500 |
產(chǎn)品編號(hào) | 4242300 | 4242400 |
DPA-型號(hào) | Turner 420 x 1000 DPA | Turner 420 x 1500 DPA |
產(chǎn)品編號(hào) | 4242380 | 4242480 |
電氣連接 | ||
總功率 | 4.5 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |
冷卻泵電機(jī)功率 | 100 W | |
工作范圍 | ||
兩頂尖間距離 | 210 mm | |
主軸中心高 | 1'000 mm | 1'500 mm |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 420 mm | |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 250 mm | |
馬鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 590 mm | |
馬鞍長度 | 260 mm | |
床身寬 | 250 mm | |
速度 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 45 - 1'800 rpm | |
無級(jí)變速主軸轉(zhuǎn)速 | 30 - 1'800 rpm | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 16 stages; for Vario-models electr. adjustable speed | |
主軸 | ||
主軸錐度 | MT6 | |
主軸端部 | Camlock ASA D1 - 6” | |
主軸通孔直徑 | Ø 52 mm | |
進(jìn)給及螺紋 | ||
小拖板行程 | 140 mm | |
中拖板行程 | 230 mm | |
縱向進(jìn)給范圍 | 0.05 - 1.7 mm/rev; 17 infeeds | |
橫向進(jìn)給范圍 | 0.025 - 0.85 mm/rev; 17 infeeds | |
公制螺紋范圍 | 0.2 - 14 mm/rev; 39 thread pitches | |
英制螺紋范圍 | 72 - 2 threads/1“; 45 thread pitches | |
徑節(jié)制螺紋范圍 | 8 - 44; 21 trapezoid thread | |
模數(shù)制螺紋范圍 | 0.3 - 3.5; 18 modular thread | |
車刀刀桿最大尺寸 | 20 x 20 mm | |
尾座 | ||
尾座內(nèi)孔錐度 | MT4 | |
尾座套筒行程 | 120 mm | |
尺寸 | ||
長 | 2'060 mm | 2'550 mm |
寬x高 | 900 x 1'650 (DPA 1'615) mm | |
凈重 | 1'160/1350 kg | 1'340/1565kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!