型號 | 210x400 Turner | 210x400 Vario | Turner 250x550 | Turner 250x550 Vario |
產(chǎn)品編號 | 4121002(230V)4121003(400V) | 4421000 | 4125102(230V)4125103(400V) | 4425100 |
加工范圍 | ||||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ø210mm | ø210mm | ø250mm | ø250mm |
拖板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ø110mm | ø110mm | ø150mm | ø150mm |
兩頂尖中心距 | 330mm | 330mm | 550mm | 550mm |
主軸中心高 | 105mm | 105mm | 125mm | 125mm |
床身寬度 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
主軸 | ||||
主軸通孔直徑 | ø21mm | ø21mm | ø21mm | ø21mm |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 125-2000rpm | 150-2200rpm | 125-2000rpm | 150-2200rpm |
進(jìn)給及螺紋 | ||||
小拖板最大縱向行程 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
中拖板最大橫向行程 | 110mm | 110mm | 120mm | 120mm |
大絲桿規(guī)格 | Tr20x2 | Tr20x2 | Tr20x2 | Tr20x2 |
車刀刀桿最大尺寸(寬x高) | 12x12mm | 12x12mm | 12x12mm | 12x12mm |
公制螺紋范圍 | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm |
英制螺紋范圍 | 8-44TPI | 8-44TPI | 8-44TPI | 8-44TPI |
尾座 | ||||
尾座套筒直徑 | ø30mm | ø30mm | ø30mm | ø30mm |
尾座套筒行程 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | MT2 | MT2 | MT2 | MT2 |
橫向調(diào)整 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
電機(jī) | ||||
主電機(jī)功率 | 750W | 750W | 750W | 1100W |
外形尺寸及重量 | ||||
外形尺寸(長x寬x高) | 880x500x480mm | 880x500x480mm | 1110x500x500mm | 1110x500x500mm |
包裝箱尺寸(長x寬x高) | 980x560x560mm | 980x560x560mm | 1200x560x570mm | 1200x560x570mm |
凈重/毛重 | 114kgs/130kgs | 114kgs/130kgs | 127kgs/145kgs | 127kgs/145kgs |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!