CVG-8CT | |
電控系統(tǒng) | |
數(shù)值控制器 | Fanuc 32iB |
研磨能力 | |
內(nèi)徑研磨尺寸範(fàn)圍 | Ø50~Ø800 mm |
外徑研磨尺寸範(fàn)圍 | Ø800 mm |
內(nèi)徑研磨最大長(zhǎng)度 | <Ø250:325/>Ø250:500 mm |
外徑研磨最大長(zhǎng)度 | 500 mm |
工件最大旋徑 | Ø850 mm |
工件安裝最高高度(包括夾具) | 600 mm |
工件最大載重 | 1500 kg |
X軸行程 | |
向右行程 | 1320 mm(ATC 位置) |
向左行程 | 400 mm |
移動(dòng)速度 | 0~24000 mm/min |
最小設(shè)定單位 | 0.0001 mm |
Z軸行程 | |
上下行程 | 650 mm |
移動(dòng)速度 | 0~24000 mm/min |
最小設(shè)定單位 | 0.0001 mm |
砂輪軸 | |
刀把型式 | BT50 |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 0~10000 rpm |
砂輪直徑 | Ø45~Ø250 mm(建議)/Ø270(最大) |
主軸 | |
工作臺(tái)尺寸 | Ø800 mm |
旋轉(zhuǎn)速度 | 10~200 rpm |
自動(dòng)刀具更換裝置(ATC) | |
刀把型式 | BT50 |
砂輪儲(chǔ)存容量 | 6 Tools |
最大砂輪(直徑X 長(zhǎng)度) | Ø270X350 (Ø×mm) |
最大砂輪重量 | |
選刀方式 | Fixed |
電動(dòng)機(jī) | |
砂輪軸馬達(dá) | 7.5 kw(內(nèi)藏式) |
主軸馬達(dá) | 3.7/5.5 kw |
X 軸伺服馬達(dá) | 6 kw |
Z 軸伺服馬達(dá) | 6 kw |
機(jī)器重量佔(zhàn)地及包裝 | |
地面空間 | 3400x4291 mm |
機(jī)器高度 | 3631mm |
變壓器 | |
淨(jìng)重 | 13500 kg |
包裝後重量 | |
包裝後尺寸(木箱) |
主軸油冷卻系統(tǒng) | 三色警示燈 |
X/Z 軸光學(xué)尺 | 切削水馬達(dá) |
基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整螺帽 | 電器箱熱交換器 |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | MPG 手輪 |
操作及使用手冊(cè) | 增壓打刀缸 |
吹氣裝置 | 傘型刀庫(kù)(8T/6T) |
全罩式板金 | 工具箱 |
工作燈(2 座) | 磁鐵過(guò)濾機(jī) |
水槍裝置 | 油壓?jiǎn)卧?液靜壓轉(zhuǎn)盤(pán)) |
RS232/RJ45 介面 | 永電磁盤(pán) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!