機 種 | GOD618 | GOD820 | |
功能 | |||
工作臺上旋徑 | mm(in) | 152(6") | 203(8") |
兩頂心間距離 | mm(in) | 457(18") | 508(20") |
最大研磨直徑 | mm(in) | 152(6") | 203(8") |
兩頂心間最大承載重量 | kgs(lbs) | 50(110) | 77.3(170) |
砂輪臺 | |||
進(jìn)給範(fàn)圍 | mm(in) | 106(4.2) | 165(6.3) |
手動進(jìn)給, 刻度(直徑) | mm(in) | 0.005(0.0002) | 0.005(0.0002) |
手動進(jìn)給, 旋轉(zhuǎn)一周(直徑) | mm(in) | 2.54(0.1) | 2.54(0.1) |
旋轉(zhuǎn)角度 | +8, -12, deg. | +7, -13, deg. | |
砂輪尺寸 | |||
直徑 x 厚度 x 孔徑 | mm(in) | 305(12)x25.4(1)x76(3) | 355(14)x50.8(2)x127(5) |
砂輪轉(zhuǎn)速(2段) | rpm | 1960 | 1960 |
內(nèi)徑研磨裝置(選購) | |||
研磨內(nèi)徑範(fàn)圍 | mm(in) | 15.2(0.6)-70(2.75) | 15.2(0.6)-70(2.75) |
最大研磨長度 | mm(in) | 70(2.75) | 70(2.75) |
內(nèi)徑研磨主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 14000 | 14000 |
內(nèi)研磨馬達(dá) | HP | 1/2 | 1/2 |
主軸臺 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 (無段變速) | rpm | 0-520 | 0-520 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 45deg. | 45deg. | |
主軸斜度 | 5C | 5C | |
工作臺 | |||
自動進(jìn)給 ( 無段速度) | rpm | 0-21 | 0-21 |
手動進(jìn)給 (每轉(zhuǎn)一周進(jìn)給量) | mm(in) | 9.5(3/8) | 9.5(3/8) |
旋轉(zhuǎn)角度 | 8deg. | 7deg. | |
尾座 | |||
尾座主軸行程 | 25.4(1) | 25.4(1) | |
尾座主軸錐度 | M.T.#2 | M.T.#2 | |
馬力 | |||
砂輪臺馬達(dá) | HP | 2 | 3 |
工作臺馬達(dá) | HP | 1/4 | 1/4 |
冷卻泵浦 | HP | 1/4 | 1/4 |
機器尺寸 | |||
長 x 寬 x 高 | mm(in) | 2057x1220x1320(81x48x52) | 2235x1295x1981(88x51x78) |
淨(jìng)重 | kgs(lbs) | 1045(2300lbs) | 1590(3500lbs) |
特別附件
- 內(nèi)徑研磨機與附件組
- 3爪夾頭 100mm
- 4爪夾頭 100mm
- BALANCING ARBOR
- 中心架
- 5C夾頭組
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!