ZXK7516A 立式數(shù)控鉆銑床-眾大系統(tǒng)版
· 機(jī)電一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊、美觀;
· 產(chǎn)品適用于數(shù)控高速熱擠壓,鉆,擴(kuò),鉸,銑削等加工作業(yè);
· 專(zhuān)利設(shè)計(jì)數(shù)控進(jìn)給機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)智能分段排屑加工;
· 可配自動(dòng)送料機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工,減少人員開(kāi)支;
· 套筒進(jìn)給,結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)成本低,步進(jìn)速度快,有效提高生產(chǎn)效率;
· 進(jìn)給傳動(dòng)系統(tǒng)均采用滾珠絲杠,精度高,穩(wěn)定性好,可保證加工產(chǎn)品品質(zhì);
· 工作臺(tái)采用電動(dòng)升降機(jī)構(gòu)、可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)升降。
型號(hào) | MODEL | ZXK7540A CNC | ZXK7516A CNC |
加工范圍 | CAPACITY | ||
鉆孔直徑 | Drilling capacity(max.) | Ø40mm | Ø16mm |
立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø25mm | Ø16mm |
端銑直徑 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø80mm | Ø60mm |
鉆銑精度 | ACCURACY | ||
重復(fù)精度 | Repeating accuracy | 0.015mm | 0.015mm |
定位精度 | Positioning accuracy | 0.025mm | 0.025mm |
主軸 | SPINDLE | ||
主軸錐度 | Spindle taper | MT4 | MT4 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 67-1780rpm | 400-3000rpm |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | 12 | 無(wú)極 Stepless |
主軸軸線到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 350mm | 350mm |
鉆銑頭 | SPINDLE HOLEING FIXTURE | ||
Z軸行程 | Z-axis travel | 200mm | 200mm |
Z軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor Z-axis | 5000mm/min | 5000mm/min |
十字工作臺(tái) | CROSS TABLE | ||
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | Table (L×W) | 850×300mm | 850×300mm |
工作臺(tái)載重 | Table load | 100kg | 100kg |
工作臺(tái)升降 | Z-axis travel of table | 360mm | 360mm |
Y軸行程 | Y-axis travel | 290mm | 290mm |
Y軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor Y-axis | 5000mm/min | 5000mm/min |
X軸行程 | X-axis travel | 800mm | 800mm |
X軸進(jìn)給 | Rate of feed/Torque motor X-axis | 5000mm/min | 5000mm/min |
T型槽尺寸(槽寬/間距/槽數(shù)) | T-slot | 14mm/100mm/3 | 14mm/100mm/3 |
主軸端面至工作臺(tái)最大距離 | Distance spindle-cross table(max.) | 500mm | 500mm |
電機(jī) | ELECTRIC SUPPLY | ||
主電機(jī)功率 | Motor | 2.2/2.8kW | 4kW |
冷卻泵電機(jī)功率 | Motor coolant pump | 40W | 40W |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Overall dimension (L×W×H) | 2300×1200×2500mm | 2300×1200×2500mm |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Packing size (L×W×H) | 1680×1380×2250mm | 1680×1380×2250mm |
護(hù)罩尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Shelf and cover packing (L×W×H) | 1760×930×560mm | 1760×930×560mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!