型號:ZX7050/I 臺式鉆銑床
· 主傳動系統(tǒng)采用齒輪傳動系統(tǒng),傳遞扭矩大,鉆孔能力強,可鉆50mm。適合于鉆、擴、鉸等孔加工作業(yè)。
· 齒輪采用浸油式潤滑,運轉(zhuǎn)順暢,降低噪音。
· 進給系統(tǒng)采用本公司專利增力機構(gòu),手動進給省力70%,縮短鉆孔時間,提高工作效率。
· 定程機構(gòu)采用本公司專利粗微調(diào)機構(gòu),粗調(diào)1.5mm,微調(diào)0.02mm。有效降低人工調(diào)節(jié)的定位偏差,提高加工產(chǎn)品質(zhì)量。
型號 | MODEL | ZX7032 | ZX7050 | ZX7050/I |
加工范圍 | CAPACITY | |||
鉆孔直徑 | Drilling capacity(max.) | Ø31.5mm | 鑄鐵 Cast Ø50mm | 鑄鐵 Cast Ø50mm |
鋼件 Steel Ø45mm | 鋼件 Steel Ø45mm | |||
攻絲直徑 | Tapping capacity(max.) | M12 | / | / |
立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø22mm | Ø32mm | Ø32mm |
端銑直徑 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø80mm | Ø100mm | Ø100mm |
主軸 | SPINDLE | |||
主軸錐度 | Spindle taper | MT3 | MT4 | MT4 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 96-2107rpm | 40-995rpm | 60-1160rpm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | 12 | 6 | 6 |
主軸軸線到立柱表面距離 | Distance spindle-column | |||
鉆銑頭 | SPINDLE HOLEING FIXTURE | |||
Z軸行程 | Z-axis travel | 130mm | 150mm | 150mm |
十字工作臺 | CROSS TABLE | |||
工作臺尺寸(長×寬) | Table (L×W) | 730×210mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作臺載重 | Table load | 100kg | 100kg | 100kg |
Y軸行程 | Y-axis travel | 180mm | 190mm | 190mm |
X軸行程 | X-axis travel | 500mm | 575mm | 575mm |
T型槽尺寸(槽寬/間距/槽數(shù)) | T-slot | 14mm/45mm/4 | 14mm/60mm/3 | 14mm/60mm/3 |
主軸端面至工作臺最大距離 | Distance spindle-cross table(max.) | 460mm | 600mm | 580mm |
電機 | ELECTRIC SUPPLY | |||
主電機功率 | Motor | 1.5kW | 1.1kW | 1.5/2.2kW |
冷卻泵電機功率 | Motor coolant pump | / | / | 40W |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |||
外型尺寸(長×寬×高) | Overall dimension (L×W×H) | 1050×1010×1100mm | 825×1140×1635mm | 825×1140×1635mm |
包裝尺寸(長×寬×高) | Packing size (L×W×H) | 760×1070×1143mm | 820×1050×1500mm | 900×1080×1500mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 275kg | 340kg | 400kg |
可選配件 | ASSEMBLY OPTIONS | |||
Z軸走刀器 | Z-axis power feed | NO | YES | YES |
X軸走刀器 | X-axis power feed | YES | YES | YES |
Y軸走刀器 | Y-axis power feed |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!