技術(shù)規(guī)格 | 型號(hào) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW6180 | CW6280 | CW6163 | CW6263 | CQW61100 | ||
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 800mm | 630mm | 1000mm | ||
加工最大工件長(zhǎng)度 | 1-10 m | |||||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 510mm | 350mm | 710mm | |||
馬鞍上回轉(zhuǎn)直徑×有效寬度 | 1000×350mm | 800×350mm | 1200×350mm | |||
床身導(dǎo)軌寬度 | 600mm | |||||
卡盤(pán)頂尖間承重 | 3T | |||||
主軸 | 主軸孔徑 | Φ100mm | ||||
主軸錐孔錐度 | 公制120# | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6-800r/min(二擋,無(wú)級(jí)) | |||||
主軸頭型號(hào) | C型11 | |||||
進(jìn)給 | 縱向進(jìn)給范圍 | 0.1-12.2mm/r | ||||
橫向進(jìn)給范圍 | 0.05-6.6mm/r | |||||
溜板快速移動(dòng)速度 | 3.8m/min | |||||
公制螺紋范圍 | 1-120mm 47種 | |||||
英制螺紋范圍 | 28-1/2 t/inch 25種 | |||||
模數(shù)螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | |||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 28-1 t/inchπ 29種 | |||||
橫刀架行程 | 449mm | |||||
小刀架行程 | 200mm | |||||
床尾 | 尾軸直徑 | Φ120mm | ||||
尾軸行程 | 200mm | |||||
尾軸孔錐度 | 莫氏6# | |||||
動(dòng)力參數(shù) | 主電機(jī)功率 | 15kW | ||||
快速電機(jī)功率 | 1.1kW | |||||
冷卻電機(jī)功率 | 0.15kW | |||||
總功率 | 16.25kW |
- 外形尺寸及重量
-
長(zhǎng)度 CW6180 CW6163 CQW61100 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) 凈 重 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) 1000 3000×1400×1370 5.8 3000×1400×1290 3000×1400×1470 2000 4000×1400×1370 6.6 4000×1400×1290 4000×1400×1470 3000 5000×1400×1370 7.4 5000×1400×1290 5000×1400×1470 4000 6000×1400×1370 8.2 6000×1400×1290 6000×1400×1470 5000 7000×1400×1370 9.0 7000×1400×1290 7000×1400×1470 6000 8000×1400×1370 10.2 8000×1400×1290 8000×1400×1470 7000 9000×1400×1370 11 9000×1400×1290 9000×1400×1470 8000 10000×1400×1370 11.8 10000×1400×1290 10000×1400×1470 9000 11000×1400×1370 12.6 11000×1400×1290 11000×1400×1470 10000 12000×1400×1370 13.4 12000×1400×1290 12000×1400×1470
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!