項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
鏜孔最大直徑 | Φ250mm | 進(jìn)給電機(jī) | N=3.3kW,α30/1200 A.C伺服電機(jī) |
鉆孔直徑 | Φ25∼Φ80mm | 授油器快速電機(jī) | N=2.2kW,n=960r/min |
鉆鏜孔最大深度 | 1∼8m(長徑比100:1) | 授油器快速移動速度 | 3000mm/min |
中心高度(從平導(dǎo)軌至主軸中心) | 350mm | 冷卻泵電機(jī) | N=5.5kW,n=1460r/min(3組) N=7.5kW,n=960r/min(1組) |
床頭箱主軸孔徑 | Φ75mm | 液壓泵電機(jī) | N=1.5kW,n=1440r/min |
主軸前端錐孔 | Φ85mm,1:20 | 冷卻系統(tǒng)額定壓力 | 2.5∼6.3MPa |
主軸轉(zhuǎn)速范圍、級數(shù) | 70∼1200r/min(12級) | 冷卻系統(tǒng)流量 | 80、180、280、380L/min |
進(jìn)給速度范圍 | 10∼1000mm/min(無級) | 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | 6.3MPa |
拖板快速移動速度 | 4000mm/min | 電機(jī)總功率 | N=61kW(冷卻共24kW) |
工件夾持直徑范圍 | Φ40∼Φ350mm | 機(jī)床總重(凈)(2m規(guī)格) | 12t |
主電機(jī) | N=30kW,n=1460r/min | 占地面積(長χ寬χ高) | 8800χ1680χ1700(mm) |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!