規(guī)格型號(hào) | FR500XS | |
FR500S | ||
加工行程 | Table travel(X×Y×Z)(mm) | 500×350×300 |
加工行程 | Table travel(U×V)(mm) | 80×80 |
電極絲直徑 | Wire diameter(mm) | 0.16-0.20 |
機(jī)床整機(jī)重量 | Machine weight(kg) | ≈2100 |
加工槽內(nèi)尺寸 | Working tank size(W×L)(mm) | 570×770 |
最大工作物重量 | Max work-piece weight(kg) | 400 |
三刀切割精度 | Precision(3 times cutting) | ±0.005mm(12mm×12mm×30mm 對(duì)邊六角) |
最佳表面粗糙度 | Best surface finishing | Ra≦0.8μm |
液箱外形尺寸 | Water tank size(W×L×H)(mm) | 680×1115×760 |
液體容量 | Water tank capacity(L) | ≈180 |
過濾方式 | Filter type | 雙泵強(qiáng)壓?jiǎn)螢V循環(huán)系統(tǒng) |
操作系統(tǒng) | Operating system | 瑞鈞3.0 |
界面語(yǔ)言 | Language | 中文、英文 |
圖形格式 | Drawing format | G代碼、dwg、dat、dxf |
通訊方式 | Connect type | USB設(shè)備、局域網(wǎng) |
存儲(chǔ)容量 | Storage for files | 64G |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | NC Linkage axis | 4軸(X,Y,U,V)交流伺服 |
最大進(jìn)給速度 | Min command unit | 1000mm/min |
輸入電源 | Input power capacity | 220V/380V 50~60HZ |
消耗功率 | Power consumpption | 3KVA |
環(huán)境溫度 | Ambient temperature | 10℃~35℃ |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!