行程X*Y(mm) | 400*300 | 系統(tǒng) | 新極電V3 | W軸電動(dòng)升降 | ✮ |
加工孔徑(mm) | φ0.3~3.0 | 絲桿 | 滾珠絲桿 | 電壓自動(dòng)切換 | ✮ |
機(jī)床外形尺寸(mm) | 1100*1100*2100 | 電機(jī) | 混合電機(jī) | 多檔電壓 | |
機(jī)床重量(kg) | 650 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 電極修復(fù) | ✮ |
機(jī)床承重(kg) | 300 | 水泵 | 陶瓷柱塞泵 | 材料數(shù)據(jù)庫(kù) | ✮ |
主軸伺服行程(mm) | 380 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | 高頻軟啟動(dòng) | |
二次行程(mm) | 300 | 導(dǎo)向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM納秒調(diào)制 | |
工件高低度(mm) | 290 | 夾頭 | 扳手夾頭 | 限位自動(dòng)檢測(cè) | ✮ |
主軸最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | 銅管 | φ0.5/1.0 500mm | 參數(shù)自動(dòng)儲(chǔ)存 | ✮ |
最大輸出功率(kw) | 4.2 | 數(shù)顯方式 | 液晶三軸數(shù)顯 | 斷電自動(dòng)記憶 | ✮ |
最大加工電流(A) | 30 | 一鍵加工 | ✮ | 穿透檢測(cè)裝置 | |
最大工作液壓力(MPA) | 7 | 自動(dòng)抬刀 | ✮ | 水循環(huán)系統(tǒng) | |
拖板結(jié)構(gòu) | 線軌 | 定深功能 | ✮ | ||
箱體 | 鋼構(gòu) | 注:由于技術(shù)不斷更新,以上參數(shù)若有更新恕不另行通知 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!