西鐵城走心機主軸臺移動型CNC自動旋盤Cincom L20機床
暢銷品L20采用模塊設(shè)計,從性價比出色的5軸機到搭載著與B軸相對配置刀架Y軸的高端機,產(chǎn)品陣容共包括4種型號。
通過引入模塊化設(shè)計,實現(xiàn)單體極佳的規(guī)格。從簡單加工到復(fù)雜處理均能靈活應(yīng)對,采用L系列特點之一的水平工具格局,豐富多樣的刀具配置拓寬了加工范圍,可以加工直徑25mm的棒料產(chǎn)品。
可通過簡單操作切換導(dǎo)套模式和無導(dǎo)套模式,降低運作成本。
型號 | L20VIII | L20IX | L20X | L20XII | |
---|---|---|---|---|---|
加工徑 | ø20mm | ||||
加工長度 | GB機 | 200mm/1次裝夾 | |||
GBL機 | 工件直徑×2.5mm/1 | ||||
正面鉆孔直徑 | ø10mm | ||||
正面攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | ||||
主軸貫通孔直徑 | ø26mm | ||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 | ø8mm | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 | M6 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | Max.6,000min-1 | ||||
對向刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 注1 | - | ø5mm(OP) | |||
對向刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 注1 | - | M4(OP) | |||
對向刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 注1 | - | Max.7,500min-1(OP) | |||
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具鉆孔直徑 注2 | ø5mm(OP) | ø5mm | |||
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 注2 | M4(OP) | M4 | |||
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 注2 | Max.7,500min-1(OP) | Max.7,500min-1 | |||
背面主軸夾持直徑 | ø20mm | ||||
背面主軸工件伸出量 | 30mm | ||||
背面加工鉆孔直徑 | ø8mm | ||||
背軸攻絲直徑 | M6 | ||||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安裝數(shù)量 | Max.37 | Max.33 | Max.44 | Max.40 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
刀具安裝夾 | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | ||||
快速進給速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||
Y2軸 | - | 8m/min | - | 8m/min | |
電機 | 主軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kW | |||
排刀工具主軸驅(qū)動 | 1.0kW | ||||
背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動用 注2 | 0.75kW(OP) | 0.75kW | |||
對向刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動用 注1 | - | 0.75kW(OP) | |||
背面主軸驅(qū)動用 | 0.75/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
輸入功率 | 7.3kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,350kg | 2,400kg |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!