數(shù)控車床的規(guī)格和參數(shù) | |||
名 稱 | 單 位 | ZC-36 | ZC-45 |
床身斜度 | 度 | 35度斜床身 | 40度斜床身 |
導(dǎo)軌形式 | 直線導(dǎo)軌 | 滾珠直線導(dǎo)軌 | |
刀具安裝形式 | 排刀式 | 排刀式 | |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 | 420 |
最大加工直徑 | mm | 330 | 420 |
最大加工長度 | mm | 130 | 130 |
主軸內(nèi)徑 | mm | 46 | 56 |
主軸拉桿內(nèi)徑 | mm | 37 | 48 |
通料最大直徑 | mm | 35 | 45 |
最大排刀數(shù)量 | 件 | 8 | 8 |
最大行程X/Z軸 | mm | 690/240 | 790/250 |
絲桿最快移動(dòng)速度 | m/min | 23 | 30 |
使用時(shí)最快移動(dòng)X/Z軸 | mm | 23 | 26 |
重復(fù)定位精度X/Z軸 | mm | 0.003/0.005 | 0.005/0.006 |
加工圓度 | mm | 0.003 | 0.003 |
加工錐度 | mm | <0.01/100 | <0.01/100 |
加工同軸度 | mm | <0.005/100 | <0.005/100 |
油缸最大行程 | mm | 15 | 15 |
主軸無級(jí)變頻電機(jī)功率 | KW | 4 | 5 |
伺服電機(jī)功率X/Z軸 | KW | 1.5 | 1.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 4500 | 4000 |
使用時(shí)主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 50-3500 | 50-3500 |
主軸額定(n=1500r) | Nm | 25.4 | 25.4 |
機(jī)床重量 | KG | 2000 | 2500 |
外形尺寸(長寬高) | mm | 1850*1450*1800 | 1950*1200*1800 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!