加式范圍 | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 930 |
工件長度 | mm | 1500,3000,5000,6000,8000,10000 |
車削長度 | mm | 1300,2800,4800,5800,7800,9800 |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 |
主軸 | ||
主軸端部代號 | mm | A215 |
主軸孔徑 | mm | 105 |
主軸錐孔 | r/min | 140 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | . | 3.15-315 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | . | 21 |
進(jìn)給 | ||
縱橫向進(jìn)給量種數(shù)范圍 | mm | 56;0.1-12 |
橫、縱向進(jìn)給量比 | .. | 1/2 |
公制螺紋種數(shù)范圍 | mm | 44;1-120 |
英制螺紋種數(shù)范圍 | . | 31;28-1/4(牙/吋) |
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍 | mm | 45;0.5-60 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍 | . | 38;56-1/2(牙/吋) |
溜板快移速度 | mm/min | 3740 |
刀架 | ||
下刀架橫向行程 | mm | 520 |
上刀架行程 | mm | 300 |
刀桿截面 | mm | 45×45 |
尾座 | ||
尾座套筒直徑 | mm | 120 |
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒錐孔 | Morse | 6 |
主電動機(jī)功率 | kw | 11 |
機(jī)床質(zhì)量 | kg | 10700,11800,14800,16300,19300,22300 |
機(jī)床外形尺寸(長、寬、高) | mm |
4600,6100,8100,9100,11100,13100 ×1393×2020 |
驗收標(biāo)準(zhǔn) | ||
GB/T4020-1997臥式車床精度檢驗 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!