供應(yīng)天成鋒機(jī)床BC40經(jīng)濟(jì)型刀塔數(shù)控車床
45度斜床身結(jié)構(gòu),
臺(tái)灣新代系統(tǒng)電機(jī)
8工位液壓刀塔
8寸中空液壓卡盤
主要技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | BC40 |
斜床身 | 45° | ||
加工范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ420 |
加工直徑 | mm | Φ400 | |
加工工件長(zhǎng)度 | mm | 380 | |
行程 進(jìn)給 速度 |
X軸有效行程 | mm | 215 |
Z軸有效行程 | mm | 400 | |
X/Z軸快速移動(dòng)率 | m/min | X:18/Z:24 | |
X/Z軸切削進(jìn)給速度 | m/min | 5 | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | |
可穿棒料尺寸 | mm | Φ55 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 4500 | |
電機(jī)功率 | Kw | 11-15Kw | |
卡盤及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 8寸中空液壓 | ||
加工精度 | X/Z軸重復(fù)精度 | mm | 0.003 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.005 | |
刀塔規(guī)格 | 型式 | 液壓刀塔 | |
刀位數(shù) | 8 | ||
刀柄規(guī)格 | mm | □25*25 | |
鏜刀桿規(guī)格 | mm | Φ32 | |
液壓尾座 | 心軸直徑 | mm | Φ80 |
心軸錐度 | 莫氏5號(hào) | ||
心軸行程 | mm | 100 | |
電力需求 | 電源容量 | KVA | 15 |
機(jī)械體積 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2300*1600*1950 |
重量 | Kg | ≈3100 | |
寧波銘豪機(jī)電設(shè)備有限公司供應(yīng)數(shù)控車床、加工中心、銑床、鏜床、激光切割機(jī)床、中走絲,慢走絲,磨床、鉆床、鋸床、精雕機(jī)床、轉(zhuǎn)子泵,摩擦攪拌焊、自動(dòng)化設(shè)備,四軸分度盤,水刀切割、齒輪加工機(jī)床等業(yè)務(wù)機(jī)床型號(hào)齊全。
了解產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)資料請(qǐng)來電咨詢
溫馨提示:以上所報(bào)價(jià)格為定金, 本資料僅供參考,具體以合同、配置、附件需要、機(jī)型為準(zhǔn),
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!