產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù) | X5040 |
X5040立式銑床及X53K銑床主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
X5040立式銑床及X53K銑床工作臺(tái)尺寸mm | 1700×400 |
T型槽(槽數(shù)/寬度/間距)mm | 3/18/90 |
X5040立式銑床及X53K銑床工作臺(tái)縱向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))mm | 900/880 |
橫向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))mm | 315/300 |
垂向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) mm | 385/365 |
X5040立式銑床及X53K銑床工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給級數(shù) | 18 |
X5040立式銑床及X53K銑床縱向mm/min | 19-950 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給量橫向mm/min | 12.6-634 |
垂向mm/min | 6.3-317 |
縱向mm/min | 2300 |
X5040立式銑床及X53K銑床工作臺(tái)快速進(jìn)給量橫向mm/min | 2300. |
垂向mm/min | 770 |
主軸端面至工作臺(tái)最大距離mm | 30-500 |
X5040立式銑床及X53K銑床主軸通孔直徑mm | Φ29 |
X5040立式銑床及X53K銑床主軸變速級數(shù)級 | 18 |
X5040立式銑床及X53K銑床主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 30-1500 |
X5040立式銑床及X53K銑床主電機(jī)功率kw | 11 |
進(jìn)給電機(jī)功率kw | 3 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率kw | 0.09 |
機(jī)床外型尺寸mm | 2556×2159×2298 |
包裝箱尺寸mm | 2650×2250×2480 |
機(jī)床凈重kg |
4250 |
圖片參數(shù)僅供參考,貨物以實(shí)物為準(zhǔn)
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!