行星減速機(jī)廠家安裝尺寸:
單位 | 等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | mm | Ⅰ | 70 | 100 | 130 | 165 |
215 |
|
Ⅱ | 70 |
100 |
130 | 165 | 215 | |||
D2 | mm | Ⅰ |
5.5 |
6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |
Ⅱ | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |||
輸出軸直徑 | D3 | mm | Ⅰ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
Ⅱ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |||
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | Ⅰ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 |
Ⅱ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | |||
D5 | mm | Ⅰ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |
Ⅱ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |||
L1 | mm | Ⅰ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |
Ⅱ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |||
L2 | mm | Ⅰ | 7 | 10 | 12 | 12 | 20 | |
Ⅱ | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | |||
L3 | mm | Ⅰ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |
Ⅱ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |||
L4 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |
Ⅱ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |||
L5 | mm | Ⅰ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Ⅱ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
L6 | mm | Ⅰ | 76 | 102.5 | 136 | 162 | 176.5 | |
Ⅱ | 96 | 135.5 | 173 | 203.5 | 228.5 | |||
L7 | mm | Ⅰ | 113 | 150 | 201 | 259 | 281.5 | |
Ⅱ | 133 | 183 | 238 | 300.5 | 333.5 | |||
L8 | mm | Ⅰ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |
Ⅱ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |||
L9 | mm | Ⅰ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
Ⅱ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
L10 | mm | Ⅰ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||
Ⅱ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||||
C1 | mm | Ⅰ | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | |
Ⅱ | 70 | 70 | 145 | 200 | 200 | |||
C2 | mm | Ⅰ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |
Ⅱ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |||
C3 | mm | Ⅰ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |
Ⅱ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |||
C4 | mm | Ⅰ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |
Ⅱ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |||
C5 | mm | Ⅰ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |
Ⅱ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |||
C6 | mm | Ⅰ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Ⅱ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||
C7 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |
Ⅱ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |||
B | mm | Ⅰ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
Ⅱ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
H | mm | Ⅰ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | |
Ⅱ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |
由一個(gè)內(nèi)齒環(huán)(A)緊密結(jié)合於齒箱殼體上,環(huán)齒中心有一個(gè)自外部動(dòng)力所驅(qū)動(dòng)之太陽齒輪(B),介於兩者之間有一組由三顆齒輪等分組合於托盤上之行星齒輪組(C)該組行星齒輪依靠著出力軸、內(nèi)齒環(huán)及太陽齒支撐浮游於期間;行星減速機(jī)當(dāng)入力側(cè)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)太陽齒時(shí),可帶動(dòng)行星齒輪自轉(zhuǎn),并依循著內(nèi)齒環(huán)之軌跡沿著中心公轉(zhuǎn),游星之旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)連結(jié)於托盤之出力軸輸出動(dòng)力。
產(chǎn)品參數(shù):
等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳動(dòng)比 | Ⅰ | 3, 4, 5, 7, 10 | ||||||
Ⅱ | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
滿載時(shí)效率 | η | % | Ⅰ | ≥95 | ||||
Ⅱ | ≥92 | |||||||
最低工作溫度 / 最高工作溫度 |
Tmin / Tmax |
°C | -10 / 90 | |||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||
精密回程間隙P1 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Ⅱ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P2 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Ⅱ | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin |
7 |
14 | 25 | 50 | 145 |
在完成減速機(jī)的選型之后,可用一下方法進(jìn)行校核。
1、最大轉(zhuǎn)矩
2、懸臂載荷
3、徑向載荷
4、軸向載荷
巴普曼行星減速機(jī)廠家行業(yè)解決方案:
自動(dòng)化/機(jī)器人
CNC/機(jī)床
包裝設(shè)備
食品行業(yè)
制藥行業(yè)
印刷行業(yè)
焊接工業(yè)
木工機(jī)械
塑料和薄膜機(jī)械
http://www.bupermann.com/
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!