CQ精密雕銑機(jī) 我們的雕銑機(jī)可以鑼鋼料,3000轉(zhuǎn)開粗,可上16的飛刀,一次可鑼30絲
高精度,高剛性的傳動系統(tǒng)
傳動系統(tǒng)對雕銑機(jī)的動態(tài)加工精度,響應(yīng)速度及剛性等都有決定性的影響。本公司所有雕銑機(jī)均采用兩端固定支撐軸承設(shè)計并配有適當(dāng)?shù)念A(yù)拉力,滾珠絲桿兩端均使用高精度角推軸承固定,以提高剛性。將機(jī)床的自振頻率提高至正常使用范圍內(nèi),以保證高動態(tài)加工精度,令伺服系統(tǒng)的調(diào)裝變得輕松容易。
規(guī)格參數(shù)表 | 單位 | CQ-550 | CQ-650 | CQ-760 | HSM-770 | |
X軸行程 | mm | 480 | 500 | 700 | 700 | |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | |
Z軸行程 | mm | 230 | 230 | 300 | 280 | |
主軸鼻端到工作臺面 | mm | 50-280 | 50-280 | 50-350 | 50-330 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
快移數(shù)度 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | |
X軸驅(qū)動馬達(dá) | KW | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | |
Y軸驅(qū)動馬達(dá) | KW | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | |
Z軸驅(qū)動馬達(dá) | KW | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | |
主軸軸端連接 | ER20/ER25/ER32 | ER20/ER25/ER32 | ER32 | ER25/ER32 | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 5.5 | 5.5/7.5 | |
主軸*高轉(zhuǎn)速 | RPM | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 | |
工作臺尺寸 | mm | 500*480 | 650*500 | 600*600 | 700*680 | |
工作臺T槽(寬*槽數(shù)*間距) | mm | 18*3*150 | 18*3*150 | 18*5*150 | 18*5*150 | |
*大負(fù)載(平均分布) | KG | 200 | 300 | 400 | 400 | |
機(jī)械外圍尺寸(長*寬*高) | mm | 2000*1750*2400 | 2000*1750*2300 | 2100*2200*2500 | 2300*2000*2500 | |
機(jī)械重量(大約) | KG | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 | |
操作系統(tǒng)(控制器) | 寶元/新代 | 寶元/新代 | 寶元/新代 | 寶元/新代 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!