T4050 | ||
X/Y/Z-軸 行程距離 | mm | 520/400/350 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 650 x 400 |
托盤承載能力 | kg | 300 |
主軸電機(jī)功率(Cont./min) | kW | 3.7/5.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 {24000} |
刀柄形式 | MAS403 BT30 | |
X/Y/Z-軸 快速移動(dòng) | m/min | 56/56/56 |
刀庫(kù)容量 | ea | 21 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!