設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | TQL-F3000-4020WB-N | TQL-F3000-3015WB-N | TQL-F2400-4020WB-N | TQL-F2400-3015WB-N |
激光器功率 | 3000W | 3000 W | 2400 W | 2400 W |
激光器類型 | 光纖激光器 | 光纖激光器 | 光纖激光器 | 光纖激光器 |
激光波長(zhǎng) | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
板材加工幅面 | 4000×2000mm | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 3000×1500mm |
X軸行程 | 4000mm | 3000mm | 4000mm | 3000mm |
Y軸行程 | 2000mm | 1500mm | 2000mm | 1500mm |
Z軸行程 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
幾何定位精度 | ±0.05㎜/m | ±0.05㎜/m | ±0.05㎜/m | ±0.05㎜/m |
工作臺(tái)軸向定位精度 | ±0.03㎜/m | ±0.03㎜/m | ±0.03㎜/m | ±0.03㎜/m |
電力需求 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!