25噸-315噸(25-315Tons)
模高變化小,動(dòng)態(tài)中心偏差小
模具壽命大幅提升
沖壓變形量小
下料剪斷噪音小
Little chanqinq in mould heiqht.
Little deviation of dynamic center
Promote the mould life in large scale
Small deformation
Low noise for cutting operation
高精密加工的實(shí)現(xiàn)
低噪音的實(shí)現(xiàn)
便利性操作的實(shí)現(xiàn)
High precision
Low nose
Conveniences
固瑣式六面導(dǎo)路
高剛性機(jī)身
低綜合間隙
Fixed locking type six-surface guide way
High rigidity machine body
Low comprehensive
項(xiàng)目 | AKA-25 | AKA-35 | AKA-45 | AKA-60 | |||||||
型式 | 單位 | S型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | |
噸數(shù) | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | ||||||
沖力發(fā)生位置 | mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
每分 變速 | s.p.m | 60-120 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | |
鐘行 程數(shù) |
定速 | s.p.m | 110 | 85 | 75 | 65 | |||||
行程 | mm | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | |
最大閉合工作高度 | mm | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | |
滑塊調(diào)整量 | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | ||||||
上工作臺(tái)尺寸 | mm | 330×230×50 | 360×250×50 | 400×300×60 | 500×360×70 | ||||||
下工作臺(tái)尺寸 | mm | 680×300×65 | 680×300×70 | 800×400×70 | 850×440×80 | 900×500×80 | |||||
模柄孔 | mm | Φ38.1 | Φ50 | ||||||||
主電動(dòng)機(jī) | Kw×p | 2.2×4 | 3.7×4 | ||||||||
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | HP | 手動(dòng)Manual opearation | |||||||||
使用空氣壓力 | Kg/cm2 | 6 | |||||||||
沖床精度 | GB(JIS)1class一級(jí) | ||||||||||
沖床(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | 1600×980×2500 | 1600×100×2800 | ||||||
沖床重量 | Ton | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | ||||||
模墊能力 | Ton | 2.3 | 3.6 | ||||||||
模墊行程長(zhǎng) | mm | 50 | 70 | ||||||||
模墊有效面積 | mm2 | 300×230 | 350×300 |
項(xiàng)目 | AKA-80 | AKA-110 | AKA-160 | AKA-200 | AKA-260 | AKA-315 | |||||||||
型式 | 單位 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||
噸數(shù) | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||||||
沖力發(fā)生位置 | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | ||
每分 變速 | s.p.m | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 30-50 | ||
鐘行
程數(shù)
|
定速 | s.p.m | 65 | 50 | 35 | 30 | |||||||||
行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | ||
最大閉合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 600 | |||
滑塊調(diào)整量 | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
上工作臺(tái)尺寸 | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | 1000×750×110 | ||||||||
下工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | 1250×800×140 | 1400×820×160 | 1500×840×180 | 1800×900×200 | ||||||||
模柄孔 | mm | Φ50 | Φ65 | ||||||||||||
主電動(dòng)機(jī) | Kw×p | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 30×4 | ||||||||
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | HP | 電動(dòng)Electric driving | |||||||||||||
使用空氣壓力 | Kg/cm2 | 6 | |||||||||||||
沖床精度 | GB(JIS)1class一級(jí) | ||||||||||||||
沖床(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1800×1180×3050 | 1900×1300×3200 | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | 2780×1850×4470 | 2700×2200×4800 | ||||||||
沖床重量 | Ton | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | 38 | ||||||||
模墊能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | ||||||||||
模墊行程長(zhǎng) | mm | 70 | 80 | 100 | |||||||||||
模墊有效面積 | mm2 | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810×480 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!