主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | XH716D |
T型槽尺寸(槽數(shù)—槽間×間距) | mm | 5-18mm×100mm |
工作臺(tái)行程(X、Y、Z) | mm | 1200mm×650mm×650mm |
主軸端面至工作臺(tái)中心的距離 | mm | 120~770mm |
主軸中心線至立柱導(dǎo)軌的距離 | mm | 700mm |
主軸錐孔序號(hào)(ISO) | - | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級(jí)) | - | 50~4500rpm |
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 10~10000mm/min |
快速移動(dòng)速度(X/Y) | mm/min | 24000mm/min |
快速移動(dòng)速度(Z) | mm/min | 16000mm/min |
主電機(jī)額定輸出功率 | Kw | 11Kw |
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 425Nm |
工作臺(tái)承載工件最大重量 | Kg | 1000Kg |
刀庫形式容量 | - | 圓盤式24把 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 2.91s |
刀具尺寸 | mm | φ105×350(相鄰無刀φ220)mm |
最大刀具重量 | kg | 15kg |
定位精度(X、Y、Z坐標(biāo)) | - | 執(zhí)行GB/T184000.4 |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z坐標(biāo)) | - | 執(zhí)行GB/T184000.4 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 3220×2980×3630 |
機(jī)床凈重 | ㎏ | 9200㎏ |
工作臺(tái)面積(長(zhǎng)×寬) | mm | 1400mm×600mm |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!