規(guī)格及外形尺寸(←點擊此超級鏈接查看詳細規(guī)格)
B-SERIES
規(guī)格
型號 (1)加壓力 (2)
[kN] (kgf)彈性
中心
距離
P [mm]組裝工具
容許重量 (2)
(Payload)
[N] (kgf)誤差修正范圍彈性系數(shù) (3)產(chǎn)品重量
[kg]
位置
[mm]扭轉角
[deg]軸方向[N/mm](kgf/mm)水平方向
[N/mm]
(kgf/mm)扭轉方向
[Nm/rad]
(kgf.cm/rad)
壓縮拉伸
B6-040-0486.0 (610)4014.7 (1.5)±2±7.7625.2 (63.8)143.1 (14.6)9.5 (1.0)2.4 (24.5)0.6
B6-050-0547.5 (770)5019.6 (2.0)±2±7.31180.9 (120.5)143.1 (14.6)11.8 (1.2)3.0 (30.6)0.9
B6-060-0608.5 (870)6019.6 (2.0)±2±6.01180.9 (120.5)143.1 (14.6)11.8 (1.2)3.0 (30.6)1.0
B6-070-06515.0 (1530)7026.5 (2.7)±2±6.61573.9 (160.6)191.1 (19.5)11.8 (1.2)4.2 (42.9)1.1
B6-080-07025.0 (2550)8026.5 (2.7)±2±6.21573.9 (160.6)191.1 (19.5)11.8 (1.2)4.2 (42.9)1.2
B6-090-07825.0 (2550)9037.3 (3.8)±2±5.51217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)6.1 (62.2)1.8
B6-100-08440.0 (4080)10037.3 (3.8)±2±5.01217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)6.1 (62.2)2.0
B6-110-08840.0 (4080)11037.8 (3.9)±2±4.61217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)2.2
B6-120-09545.0 (4590)12037.8 (3.9)±2±5.11217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)2.4
B6-130-09950.0 (5100)13037.8 (3.9)±2±5.11217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)2.6
B6-140-10855.0 (5610)14078.0 (8.0)±2±4.81840.4 (187.8)407.7 (41.6)15.1 (1.5)7.7 (78.6)3.2
B6-150-13060.0 (6120)15078.0 (8.0)±2±4.21840.4 (187.8)407.7 (41.6)15.1 (1.5)7.7 (78.6)4.7
(1) 型號:可特別訂制規(guī)格。
(2) 組裝工具容許重量:擬超過標示的負荷時,請咨詢本公司。但反向安裝產(chǎn)品時,負荷重量可增至2倍。
(3) 彈性系數(shù):彈性中心位置(P)上的彈性,是產(chǎn)品內(nèi)部的Stopper運轉之前的平均值。
* Center Master可矯正±2mm,但根據(jù)Chamfer量該值會有所不同。
(1) 型號:可特別訂制規(guī)格。
(2) 組裝工具容許重量:擬超過標示的負荷時,請咨詢本公司。但反向安裝產(chǎn)品時,負荷重量可增至2倍。
(3) 彈性系數(shù):彈性中心位置(P)上的彈性,是產(chǎn)品內(nèi)部的Stopper運轉之前的平均值。
* Center Master可矯正±2mm,但根據(jù)Chamfer量該值會有所不同。
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!