規(guī)格 | 單位 | KGS-250AH/AHD | KGS-1020AH/AHD | KGS-306AH/AHD | KGS-84AH/AHD | ||||
能力 | 工作臺工作面積 | mm | 460×200 | 500×250 | 600×300 | 800×400 | |||
左右最大移動量 | mm | 560 | 660 | 920 | |||||
540 | |||||||||
前后最大移動量 | mm | 280 | 275 | 370 | 450 | ||||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 470 | 475 | 540 | 580 | ||||
工作臺最大承受重量 | kgs | 100 | 300 | 420 | 700 | ||||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm×N | 14×1 | 14×1 | 14×1 | 14×3 | |||
工作臺速度 | m/min | 5月23日 | 5月23日 | 5月23日 | 5月25日 | ||||
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
1圈 | mm | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
前后自動進給 | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | ||||
前后快速移動 | 50HZ | mm | 790 | 820 | 790 | 990 | |||
60HZ | mm | 950 | 980 | 950 | 1190 | ||||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | φ205×6~20×31.75 | φ205×6~20×31.75 | φ355×20~40×127 | φ355×20~40×127 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | |||
60HZ | R.p.m | 3360 | 3450 | 1740 | 1740 | ||||
上下結構 | 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
1回轉(zhuǎn) | mm | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||
自動進給量 | mm | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | 0.005-0.025 | 0.005-0.025 | ||||
上下快速移動量 | m/min | / | / | 130 | 230 | ||||
馬達 | 主軸馬達 | HXP | 2×2 | 3×2 | 5×4 | 7.5×4 | |||
上下驅(qū)動馬達 | HXP | / | / | 80W | 80W | ||||
油壓馬達 | HXP | 1×4 | 1×4 | 2×4 | 3×6 | ||||
吸塵馬達 | HXP | 3/4×2 | 3/4×2 | 3/4×2 | 3/4×2 | ||||
沖水馬達 | HXP | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | ||||
前后驅(qū)動馬達 | HXP | 40W | 40W | 40W | 40W | ||||
尺寸 | 機器高度 | mm | 1775 | 1775 | 1830 | 1880 | |||
占地面積 | mm | 1800×1400 | 2400×1500 | 3770×2500 | 3600×2750 | ||||
凈重 | kgs | 1300 | 1450 | 1750 | 2800 | ||||
毛重 | kgs | 1500 | 1650 | 1950 | 3000 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!