標(biāo)配: |
油壓式過(guò)載保護(hù)裝置 |
手動(dòng)黃油潤(rùn)滑裝置 |
變頻器 |
電動(dòng)式滑塊調(diào)整裝置 |
電動(dòng)式模高顯示器 |
滑塊及模具平衡裝置 |
旋轉(zhuǎn)凸輪開(kāi)關(guān) |
曲軸角度指示器 |
計(jì)數(shù)器 |
空氣源接頭 |
二度落保護(hù)裝置 |
維護(hù)工具及工具箱 |
使用說(shuō)明書(shū) |
選配: |
電動(dòng)式黃油潤(rùn)滑裝置 |
氣壓模墊裝置 |
預(yù)載計(jì)數(shù)器 |
預(yù)斷計(jì)數(shù)器 |
腳踏開(kāi)關(guān) |
快速換模裝置 (舉模器、夾模器或移模臂) |
滑塊上部打料裝置 |
誤送檢測(cè)裝置 |
電源插座 |
防震腳 |
光電保護(hù)裝置 |
送料機(jī)(空氣、機(jī)械及Nc各類(lèi)) |
料架 |
矯平機(jī) |
機(jī)械手 |
模具照明裝置 |
左(右)側(cè)送料裝置 |
DPD系列半閉式高精密強(qiáng)力鋼架沖床技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
項(xiàng)目 | DPD-80 | DPD-110 | DPD-160 | DPD-200 | ||||||
型式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||
噸數(shù) | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | |||||
能力發(fā)生點(diǎn) | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | |
最大閉合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | |
每分鐘行程數(shù) | s.p.m | 35~80 | 80~120 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 50~70 | |
滑塊調(diào)整量 | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | |||||
上工作臺(tái)尺寸 | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | |||||
下工作臺(tái)尺寸 | mm | 740×550×90 | 880×600×110 | 960×800×140 | 1120×820×160 | |||||
主電動(dòng)機(jī) | kw.p | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | |||||
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)electric driving | |||||||||
使用空氣壓力 | kg/cm² | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | |||||
沖床(長(zhǎng)×高×寬) | mm | 1300×1890×3000 | 1420×1985×3200 | 1600×2200×3500 | 1750×2500×3900 | |||||
沖床精度 | CNS(Jls)1class一級(jí) | |||||||||
模墊能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | |||||
模墊行程長(zhǎng) | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | |||||
模墊有效面積 | mm | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 |
應(yīng)用范圍:
廣泛應(yīng)用于電子、通訊、電腦、家用電器、家具、效能工具(汽車(chē),摩托車(chē),自行車(chē))、五金零部件等沖壓及成型。
機(jī)器特點(diǎn):
在具備ALP系列沖床所有優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),該類(lèi)沖床還具備機(jī)身閉式,使精度更加穩(wěn)定可靠!
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!