云南一機(jī)數(shù)控車床CKNC-6163/CKNC-6180主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)
工作范圍 | CKNC-6163 | CKNC-6180 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | φ630mm | φ800mm |
通過滑板回轉(zhuǎn)直徑 | φ350mm | φ480mm |
X軸(橫向)行程 | 400mm | 470mm |
Z軸(縱向)行程 | 850mm/1350 mm | 1620mm/2210mm/3120 mm |
床身 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | 550mm | 600mm床身床腳整體鑄造 |
距 | 1000mm/1500/mm/2000 | 1500/2000/3000mm |
主軸 | ||
主軸頭型號(hào) | C-11 | C-11 |
主軸內(nèi)孔錐度 | 公制1: 20 | 公制1: 20 |
主軸孔徑 | φ100mm | φ104mm; |
主軸變速教手動(dòng) | 14-175;40-500;100-1000 | 40-125; 110-350; 290-950r/m |
主軸電機(jī)功率 | 11KW | 11KW |
手動(dòng)三爪夾頭尺寸 | φ320mm | φ320mm |
伺服軸 | ||
X軸位桿 | 3210 | 3210 |
Z軸絲桿 | 6310 | 6310 |
工作精度 | ||
X/Z軸快速進(jìn)給速度(m/min) | 8m/min ; 4m/min | |
定位精度 | X軸(橫向)≤0.040mm; Z軸(縱向)≤0.045mm | |
重復(fù)定位精度 | X軸(橫向)≤0.015mm; Z軸(縱向)≤0.010mm | |
圄度 | ≤0.007mm | |
直徑一致性 | ≤0.03mm/長(zhǎng)度300mm | |
平面度 | ≤0.02mm/直徑300mm | |
表面粗糙度(鋼件) | ≤Ra 1.6?m | |
尾座 | ||
尾座套筒直徑 | φ100mm | |
尾座套筒行程 | 250mm | |
尾座錐孔 | MT5# | |
一般規(guī)格 | ||
電源規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 三相380V/50HZ | |
外形尺寸mm |
3650 × 2050 × 1850 4150 × 2050 × 1850 5200 × 2050 × 1850 |
5190 × 2600 × 2600 5700 × 2600 × 2600 6750 × 2600 × 2600 |
凈重 | 4800Kg 5100Kg 6100Kg |
5600Kg 6600Kg 7850Kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!