国产视频久久一二,毛色毛片视频免费看,国产三级无码爽死你,91网站免费国产

供應(yīng)剪板機(jī)折彎?rùn)C(jī)及模具配件
  • 產(chǎn)品價(jià)格:¥ 1 元/臺(tái)
  • 供 貨 量:60臺(tái)
  • 所 在 地:中國(guó) 山東 濟(jì)南
  • 聯(lián) 系 人:張強(qiáng) 先生   添加為商業(yè)伙伴
  • 有 效 期:2013年11月13日-2014年05月12日
詳細(xì)信息
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 正文
QC12Y液壓擺式剪板機(jī)

 

— — 性 能 特 點(diǎn) — —
● 該剪板機(jī)采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動(dòng),蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。 
● 刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速。 
● 設(shè)有燈光對(duì)線裝置,并能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)上刀架的行程量。 
● 采用柵欄式人身安全保護(hù)裝置。 
● 后擋料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置。

型號(hào) 可剪規(guī)格
(T×W)
剪切角度 行程次數(shù)
( 次/分)
后擋料調(diào)節(jié)
范圍(mm)
主電機(jī)
功率(kw)
重量(kg) 外形尺寸(L×W×H)(mm)
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 5.5 4,300 3120×1460×1500
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 5.5 6,000 3820×1720×1620
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 5.5 7,500 4620×1850×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,000 3140×1540×1570
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,500 3840×1660×1620
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 8,500 4645×1850×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 16,000 5786×2200×2060
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥10 20-800 11 17,500 6730×2500×2090
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5,500 3140×1540×1570
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30' ≥10 20-600 11 7,200 3840×1660×1620
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 9,200 4664×1880×1720
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 ≥11 20-600 15 8,500 3350×2050×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9,500 4050×2050×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 ≥12 20-800 18.5 13,500 4800×2200×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 1°40' ≥11 20-800 18.5 10,000 3245×2042×1900
QC12Y-12×3200 12×3200 1°40' ≥10 20-800 18.5 11,500 3945×2042×1900
QC12Y-12×4000 12×4000 1°40' ≥8 20-800 18.5 14,200 4745×2192×2050
QC12Y-16×2500 16×2500 2°20' ≥8 20-800 18.5 11,500 3445×2477×1880
QC12Y-16×3200 16×3200 2°20' ≥7 20-800 18.5 13,800 3945×2477×2035
QC12Y-16×4000 16×4000 2°20' ≥5 20-800 18.5 15,300 4745×2477×2035
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 30 16,000 3260×2188×2340
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 30-800 30 18,000 4150×2350×2710
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-800 37 21,000 4855×2600×2400
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 ≥5 40-800 37 21,000 3500×2400×2500
QC12Y-25×3200 25×3200 ≥4 40-1000 37 26,000 4200×2400×2500

以上參數(shù)如有修改恕不另行通知

注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

剪板機(jī)折彎?rùn)C(jī)及模具配件
  點(diǎn)擊小圖
瀏覽圖片

安徽中德機(jī)床股份有限公司聯(lián)系方式
張強(qiáng) 先生 (銷售經(jīng)理)
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
訪客詢價(jià)
*號(hào)為必填項(xiàng)
本公司其它產(chǎn)品
采購(gòu)幫助

  • <nav id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></nav>
  • 
    
  • <sup id="m8mmm"></sup>
  • <tfoot id="m8mmm"><dd id="m8mmm"></dd></tfoot>
    <small id="m8mmm"></small><nav id="m8mmm"></nav>
    <nav id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></nav>
  • <sup id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></sup>