• 百分表檢定儀,百分表測(cè)頭,數(shù)顯內(nèi)徑百分表
    • 產(chǎn)品價(jià)格:面議
    • 供 貨 量:未提供
    • 所 在 地:中國(guó) 北京 北京
    • 聯(lián) 系 人:陳先生 先生   添加為商業(yè)伙伴
    • 有 效 期:2019年07月10日-2019年08月09日
    詳細(xì)信息

     精密機(jī)械(指針)百分表

    縝密的設(shè)計(jì),精確的顯示及牢固的機(jī)身保證了凱發(fā)精密量表的可靠性及長(zhǎng)久的使用壽命。
    該系列的量表都具有以下特征:
    • 所有量表都經(jīng)過(guò)國(guó)際或國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)精確度測(cè)試,測(cè)試合格證書(shū)備案在錄。
    • 以精益求精的想法和機(jī)械功能對(duì)全系列產(chǎn)品進(jìn)行最終審核。
    • 所有量表按序號(hào)排列。
    • 免費(fèi)提供國(guó)標(biāo)一致性證書(shū)。
    • 測(cè)量桿被細(xì)致裝入軸套中,并具有可靠的徑向間隙。
    • 刻度盤(pán)和表圈可以轉(zhuǎn)動(dòng), 所以可以簡(jiǎn)單調(diào)零。
    • 指針在靜態(tài)下可向后至少微調(diào) 0,1 mm, 使機(jī)芯齒輪在零位時(shí)處于正常嚙合狀態(tài)。
    • 用內(nèi)公差指示器設(shè)置公差范圍。
    • 可換標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量頭,鋼珠直徑 Φ 3,175 mm,螺紋 M 2,5。
    • 下軸套直徑 Φ 8 mm h 6。
    • 精心選材保證長(zhǎng)久的使用壽命。

    百分表 KAEFER數(shù)顯百分表 KAEFER數(shù)顯百分表
    機(jī)械(指針)百分表 數(shù)顯百分表 ISLIVE數(shù)顯百分表
    (帶數(shù)據(jù)輸出模塊,可采集數(shù)據(jù)至電腦)

     

    精密機(jī)械(指針)百分表重要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表

    型號(hào) 分度值 周值 量程 表徑 Φ 特征
    10169IS 0,01 mm 0,5 mm 3,5 mm 28 mm  
    10013IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 32 mm  
    10006IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm  
    10228IS 0,01 mm 1,0 mm 3 mm 40 mm  
    10248IS 0,01 mm 0,5 mm 10 mm 40 mm  
    10153IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm  
    10009IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm  
    10002IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 防震型
    10230IS 0,01 mm 1,0 mm 3 mm 40 mm 防震型
    10155IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 防震型
    10118IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 防震型
    10011IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm  
    10229IS 0,01 mm 1,0 mm 5 mm 40 mm  
    10154IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm  
    10012IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm  
    10010IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 防震型
    10231IS 0,01 mm 1,0 mm 5 mm 40 mm 防震型
    10156IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 防震型
    10120IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 防震型
    10001IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 端面測(cè)量
    10138IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 40 mm 端面測(cè)量
    10005IS 0,01 mm 0,4 mm 40 mm 精準(zhǔn)型
    10140IS 0,01 mm 0,4 mm 44,5 mm 精準(zhǔn)型
    10178IS 0,01 mm 0,8 mm 40 mm 精準(zhǔn)型
    10126IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 44,5 mm 油密/水密
    10181IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 44,5 mm 油密/水密
    10004IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 41 mm 防水型
    10147IS 0,01 mm 0,5 mm 3 mm 40 mm 磁性后蓋
    10253IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
    10254IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
    10021IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
    10022IS 0,01 mm 1 mm 0 mm 58 mm 雙指針同軸式
    10142IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
    10027IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm  
    10016IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 指針微調(diào)
    10017IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
    10111IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
    10143IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
    10117IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防震型
    10033IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm  
    10032IS 0,01 mm 0,5 mm 5 mm 58 mm 防震型
    10026IS 0,01 mm 1 mm 20 mm 58 mm  
    10238IS 0,01 mm 1 mm 20 mm 58 mm 防震型
    10029IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm  
    10028IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 58 mm 防震型
    10031IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 58 mm  
    10030IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 58 mm 防震型
    10112IS 0,01 mm 1 mm 80 mm 58 mm  
    10170IS 0,01 mm 1 mm 80 mm 58 mm 防震型
    10015IS 0,01 mm 1 mm 3 mm 58 mm 端面測(cè)量
    10137IS 0,01 mm 1 mm 5 mm 58 mm 端面測(cè)量
    10020IS 0,01 mm 0,8 mm 58 mm 精準(zhǔn)型
    10239IS 0,01 mm 0,8 mm 8 mm 精準(zhǔn)型
    10119IS 0,01 mm 0,8 mm 58 mm 精準(zhǔn)型
    10232IS 0,01 mm 1,0 mm 58 mm 精準(zhǔn)型
    10122IS 0,01 mm 0,8 mm 58 mm 精準(zhǔn)型
    10139IS 0,01 mm 0,8 mm 61,5 mm 精準(zhǔn)型
    10019IS 0,01 mm 1,6 mm 58 mm 精準(zhǔn)型
    10127IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 61,5 mm 油密/水密
    10163IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 61,5 mm 油密/水密
    10018IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 防水型
    10023IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 58 mm 磁性后蓋
    10037IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 80 mm  
    10036IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 80 mm 防震型
    10038IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 80 mm  
    10039IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 80 mm  
    10040IS 0,01 mm 1 mm 100 mm 80 mm  
    10042IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 100 mm  
    10041IS 0,01 mm 1 mm 10 mm 100 mm 防震型
    10043IS 0,01 mm 1 mm 30 mm 100 mm  
    10044IS 0,01 mm 1 mm 50 mm 100 mm  

     

    數(shù)顯百分表重要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表

    型號(hào) 讀數(shù) 測(cè)量范圍 表徑Φ 數(shù)據(jù)線 特性
    40406IS 0.01 mm 12.5 mm 44 mm 40412IS 防水
    40405IS 0.01 mm 12.5 mm 44 mm 40412IS  
    40407IS 0.01 mm 12.5 mm 58 mm 40413IS 或 40414IS  
    40400IS 0.01 mm 12.5 mm 60 mm 40404IS  
    40402IS 0.01 mm 25 mm 60 mm 40404IS  
    40408IS 0.01 mm 50 mm 60 mm 40404IS  
    40409IS 0.01 mm 100 mm 60 mm 40404IS  
    40415IS 0.01 mm 0.8 mm 44 mm 40412IS 杠桿測(cè)量?jī)x

     

    附件 型號(hào) 技術(shù)數(shù)據(jù)
    數(shù)據(jù)線 40413IS 長(zhǎng)度 2 m, SUB-D 插口, 9 針
    數(shù)據(jù)線 40414IS 長(zhǎng)度 2 m, 扁插頭, 10 針
    數(shù)據(jù)線 40404IS 長(zhǎng)度 2 m, SUB-D插口, 9 針/F
    數(shù)據(jù)線 40412IS 長(zhǎng)度 2 m, SUB-D插口, 9 針/F電源
    電池 40417IS 鋰電池 3 V

    注:數(shù)據(jù)線不包括在電子量表的價(jià)格中,必須另外定購(gòu)。

    詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)產(chǎn)品詳情頁(yè)面百分表檢定儀,百分表測(cè)頭,數(shù)顯內(nèi)徑百分表

    注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

    百分表檢定儀,百分表測(cè)頭,數(shù)顯內(nèi)徑百分表
      點(diǎn)擊小圖
    瀏覽圖片

    北京伊斯來(lái)福機(jī)電設(shè)備有限公司聯(lián)系方式
    陳先生 先生 (市場(chǎng)部經(jīng)理)
    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
    訪客詢(xún)價(jià)
    *號(hào)為必填項(xiàng)
    本公司其它產(chǎn)品
    采購(gòu)幫助

  • <nav id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></nav>
  • 
    
  • <sup id="m8mmm"></sup>
  • <tfoot id="m8mmm"><dd id="m8mmm"></dd></tfoot>
    <small id="m8mmm"></small><nav id="m8mmm"></nav>
    <nav id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></nav>
  • <sup id="m8mmm"><code id="m8mmm"></code></sup>