EGV-10 高速玻璃加工中心機(jī) | ||
機(jī) 型 | 單位 | EGV-10 |
工作臺(tái)面積 | mm | 1000×500 |
最大載重 | kg | 100 |
行 程 | ||
X軸行程 | mm | 500 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 200 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 40~240 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 270 |
主 軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
冷卻系統(tǒng) | rpm | 水循環(huán)冷卻 |
軸承型式 | 陶瓷 | |
馬 達(dá) | ||
主軸功率 | kw(30min) | 7.5/10 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!