項目 \ 型號 | DMC-3100P | DMC-4100P | |||||||
DMC-3100PH | DMC-4100PH | ||||||||
雙柱間距 (mm) | 2400 (94.4") | ||||||||
工作臺尺寸 (mm) | 3200 x 2050 (126" x 80.7") | 4200 x 2050 (165.3" x 80.7") | |||||||
X 軸行程 (mm) | 3100 (122") | 4100 (161.4") | |||||||
Y 軸行程 (mm) | 2300 (90.5" ) | ||||||||
Z 軸行程 (mm) | 800 (31.5") | ||||||||
主軸鼻端至工作臺距離 (mm) | 150~950 (5.9"~37.4") | ||||||||
主軸錐度 | BT-40 / CAT-40 | HSK A63 (選配) | 適用於 DMC-3100P DMC-4100P |
BT-50 / CAT-50 | HSK- A100 (選配) | 適用於 DMC-3100PH DMC-4100PH |
|||
主軸軸承直徑 (mm) | Ø70 (Ø2.8") | - | Ø90 (Ø3.5") | - | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 8000, 10000, 12000 (選配) |
15000, 18000, 20000 | 6000 | 10000 | |||||
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 高低檔 | 17 / 20 內(nèi)藏式 | 22 / 26 高低檔 | 26 / 31 或 31 / 40 內(nèi)藏式 | |||||
X-Y-Z 快速進(jìn)給(m / min) | 12 / 12 / 12 , 472" / 472" / 472" | ||||||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給率(mm / min) | 1~10000 | ||||||||
自動換刀系統(tǒng) | 相鄰刀最大刀具直徑(mm) | Ø75 (Ø 3") | 適用於 DMC-3100P DMC-4100P |
Ø125 (Ø 5") | 適用於 DMC-3100PH DMC-4100PH |
||||
儲刀數(shù) | 甩臂式 24 甩臂式 32 / 40 (選配) |
甩臂式 24 甩臂式 32 / 40 (選配) |
|||||||
最大直徑(mm) | Ø100 (Ø4") | Ø200 (Ø7.8") | |||||||
最大刀長(mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | |||||||
最大刀重(kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | |||||||
刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | ||||||||
工作臺荷重 (kg) | 10000 (22000 lb) | ||||||||
機(jī)器尺寸 | 長 (mm) | 8482 (334") | 10980 (432.3") | ||||||
寬 (mm) | 5580 (220") | ||||||||
高 (mm) | 3960 (156") | ||||||||
機(jī)臺重量 (kg) | 35000 (77000 lb) | 41000 (90200 lb) |
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
|
|
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!