|
規(guī)格表 KGS-408HT
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-408HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 800 x 400 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,200 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 470 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 800 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3–25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 10 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 3 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,650 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 3,800 x 3,000 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 4,500 / 5,500 |
規(guī)格表 KGS-510HT
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-510HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 1000 x 500 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,400 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 570 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,000 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3–25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 15 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,700 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 4,320 x 2,380 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 5,000 / 6,000 |
規(guī)格表 KGS-612HT
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-612HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 1,200 x 600 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,600 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 670 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,200 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3–25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 15 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,700 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 4,720 x 2,680 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 6,250 / 7,250 |
規(guī)格表 KGS-715HT
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-715HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 1,500 x 700 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 1,900 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 770 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 1,400 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3–25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ406x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 15 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 5 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,700 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 5,320 x 2,850 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 8,500 / 9,700 |
規(guī)格表 KGS-820HT
項(xiàng)目 | 單 位 | KGS-820HT | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm. | 2,000 x 800 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm. | 2,400 | ||
前後最大移動(dòng)量 | mm. | 895 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm. | 880 | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 2,300 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T 型槽 | mm.xN | 18 x 3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min. | 3–25 | ||
前後進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
前後自動(dòng)進(jìn)給 | mm. | 0.1–25 | ||
前後快速移動(dòng) | mm./min. | 1,500 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm. | Φ406x 50 x 127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm. | 960 | |
主軸上下 | 上下進(jìn)刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
一回轉(zhuǎn) | mm. | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)刀量(設(shè)定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
上下快速進(jìn)給 | mm/min | 750 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 30 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 10 | ||
前後驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Kw | 1(AC Servo) | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2,900 | |
佔(zhàn)地面積 | mm. | 6,000 x 3,760 | ||
淨(jìng)重/毛重 | Kgs. | 12,000 / 14,000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!