KZ5-D型上移動(dòng)-排式可調(diào)多軸鉆床
主要規(guī)格 | KZ5-D1-8 | KZ5-D2-8 | KZ5-D2-10 | KZ5-D3-8 | KZ5-D3-10 | KZ5-D3-12 | KZ5-D3-16 | KZ5-D22-26 | KZ5-D32-26 |
主軸數(shù) | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 26 | 26 |
主軸錐孔(莫氏圓錐) | 2號(hào) | 2號(hào)(3號(hào)) | 1號(hào)(2號(hào)) | 3號(hào) | 3號(hào) | 1號(hào)(2號(hào)) | 1號(hào)(2號(hào)) | 1號(hào)(2號(hào)) | 1號(hào)(2號(hào)) |
最大鉆孔直徑(mm) | 鑄鐵Φ22 鋼Φ19 | 鑄鐵Φ25 鋼Φ22 | 鑄鐵Φ21 鋼Φ18 | 鑄鐵Φ30鋼Φ27 | 鑄鐵Φ25鋼Φ22 | 鑄鐵Φ22鋼Φ19 | 鑄鐵Φ18 鋼Φ15 | 鋼Φ14 | 鋼Φ18 |
最大加工范圍(mm) | (Φ300) Φ280 (Φ230) 340*160 |
(Φ300) Φ280 (Φ230) 340*160 |
(Φ300) Φ280 (Φ230) 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
(Φ300) Φ280 340*160 |
一條直線 1250 |
一條直線 1250 |
工作臺(tái)(mm) | 600*500 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 600*550 | 700*600 | 600*550 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) | 350(420) |
中心軸軸心線至導(dǎo)軌距離(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) (變頻無極調(diào)速) |
250-550 | 250-500 | 200-500 | 180-400 | 250-500 | 250-500 | 300-600 | 400-800 | 300-600 |
工作總送進(jìn)行程 | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) | 260(300)(350) |
送進(jìn)運(yùn)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 | 液壓驅(qū)動(dòng)無級(jí)調(diào)速 |
工作臺(tái)最大送進(jìn)力 | 27000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
主軸間最小距離(mm) | 43(49) | 49(57) | 31(49) | 57 | 57 | 31(49) | 31(49) | 31(49) | (49)31 |
變頻器(日本富士) | FRN5.5G11S-4CX | FRN7.5G11S-4CX | FRN7.5G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN11G11S-4CX | FRN15G11S-4CX | FRN22G11S-4CX |
主電動(dòng)機(jī)(kw) | YVP132SM2-6 5.5 |
YVP160M-6 7.5 |
YVP160M-6 7.5 |
YVP160L-6 11 |
YVP160L-6 11 |
YVP160L-6 11 |
YVP160L-6 11 |
YVP160M-6 7.5(2臺(tái)) |
YVP160L-6 11(2臺(tái)) |
液壓驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)(kw) | Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
Y90L-4(B5) 1.5 |
重量(液壓站電控柜除外)(kg) | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3600 | 3700 |
外形尺寸(主機(jī)) (長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
1350*1200*2650 |
1350*1200*2700 | 1350*1200*2700 | 1350*1200*2750 | 1350*1200*2750 | 1350*1200*2750 | 1350*1200*2700 | 1350*1200*2700 | 1350*1200*2800 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!