XH1260數(shù)控加工中心
項(xiàng)目配置
數(shù)控系統(tǒng):KND-2000M或FANUO 0i MD,廣數(shù)983M,華中808;
機(jī)頭:臺(tái)灣丹銓8000轉(zhuǎn)機(jī)頭;
刀庫(kù):臺(tái)灣岡田斗笠式24把或機(jī)械手24把;
絲杠:臺(tái)灣上銀;
軸承:日本NSK;
防護(hù):上海華東。
導(dǎo)軌:線軌
主要技術(shù)技術(shù)參數(shù) | 單位 | XH1260 | XK1260 |
X軸行程 | mm | 1200 | 1200 |
Y軸行程 | mm | 600 | 600 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400*600 | 1400*600 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 800 | 800 |
T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | mm | 5-18-100 | 5-18-100 |
主軸功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
主軸最高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 8000 | 8000 |
快速移動(dòng)(X/Y) | mm | 15000 | 15000 |
快速移動(dòng)(Z) | mm | 12000 | 12000 |
切削進(jìn)給 | mm | 1-5000 | 1-5000 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 140-740 | 140-740 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 650 | 650 |
最大刀具直徑 | mm | 80/130 | - |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | - |
最大刀具重量 | kg | 8 | - |
機(jī)床重量 | kg | 6600 | 6600 |
外形尺寸 | mm | 3400*2480*2960 | 3400*2480*2960 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!