產(chǎn)品名稱: 矩形標(biāo)準(zhǔn)電磁吸盤(磨床用電磁吸盤)
產(chǎn)品性能:矩形標(biāo)準(zhǔn)電磁吸盤用以吸持導(dǎo)磁性材料進(jìn)行中等強(qiáng)度磨削加工,吸力〉100N/CM2.高剛性、精度穩(wěn)定,熱變數(shù)非常小。獨(dú)特的線圈設(shè)計(jì),吸力非常均勻。
產(chǎn)品規(guī)格:
x11 | 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 凈重 | 電壓 | 額定電 流(A) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
X11- | 200*630 | 200 | 630 | 30 | 550 | 19(3+16) | 192 | 616 | 20 | 110 | 30 | 90 | 110 | 1 |
X11- | 200*500 | 200 | 500 | 22 | 400 | 19(3+16) | 244 | 494 | 20 | 110 | 30 | 86 | 110 | 1 |
X11- | 250*600 | 250 | 600 | 30 | 510 | 22(4+18) | 285 | 590 | 20 | 110 | 30 | 110 | 110 | 1.1 |
X11- | 300*680 | 300 | 680 | 30 | 600 | 22(4+18) | 296 | 730 | 20 | 105 | 30 | 134 | 110 | 1.36 |
X11- | 300*800 | 300 | 800 | 30 | 730 | 22(4+18) | 296 | 795 | 20 | 106 | 12 | 170 | 110 | 1.8 |
X11- | 300*1000 | 300 | 1000 | 30 | 900 | 22(4+18) | 294 | 990 | 20 | 110 | 12 | 196 | 110 | 2 |
X11- | 320*800 | 320 | 800 | 30 | 704 | 22(4+18) | 314 | 790 | 20 | 116 | 12 | 171 | 110 | 1.46 |
X11- | 320*1000 | 320 | 1000 | 30 | 900 | 22(4+18) | 314 | 990 | 20 | 110 | 12 | 232 | 110 | 2 |
X11- | 400*800 | 400 | 800 | 30 | 704 | 19(3+16) | 392 | 816 | 20 | 116 | 10 | 213 | 110 | 1.45 |
X11- | 400*1000 | 400 | 1000 | 30 | 904 | 19(3+16) | 392 | 996 | 20 | 116 | 10 | 275 | 110 | 1.9 |
X11- | 500*1000 | 500 | 1000 | 30 | 858 | 19(3+16) | 492 | 1016 | 20 | 120 | 10 | 387 | 110 | 2 |
X11- | 600*1000 | 600 | 1000 | 32 | 858 | 19(3+16) | 592 | 1016 | 20 | 120 | 10 | 456 | 110 | 2.4 |
X11- | 800*1000 | 800 | 1000 | 32 | 858 | 19(3+16) | 792 | 1016 | 20 | 120 | 15 | 630 | 110 | 3.2 |
X11- | 500*1500 | 500 | 1500 | 32 | 1372 | 22(4+18) | 492 | 1490 | 20 | 120 | 15 | 555 | 110 | 5 |
使用建議:當(dāng)用戶使用時(shí),有時(shí)比較偏重標(biāo)準(zhǔn)通孔電磁吸盤如上圖,還有一種為 壓塊形式的電磁吸盤,如果用戶在選購產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)注意安裝方式 的不同,和我公司銷售人員對(duì)您關(guān)于矩形標(biāo)準(zhǔn)電磁吸盤 的解釋。
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!