WTA光柵尺系列
產(chǎn)品用途
本公司生產(chǎn)的用于數(shù)控機(jī)的直線光柵尺幾乎可以適用任何應(yīng)用。光柵尺是所有采用閉環(huán)控制機(jī)床和設(shè)備上進(jìn)給軸的最佳選擇,例如銑床、加工中心、鏜床、車床、和磨床。直線光柵尺動(dòng)態(tài)性能好,運(yùn)動(dòng)速度可靠性高,沿測(cè)量方向的運(yùn)動(dòng)加速度大,這些特性使它不僅能足常規(guī)動(dòng)態(tài)性能要求,也能滿足直接驅(qū)動(dòng)設(shè)備的高動(dòng)態(tài)性能要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 運(yùn)行速度:每分鐘60米以上
● 長(zhǎng)距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面
● 滑動(dòng)部采用五只軸承,優(yōu)異的重復(fù)定位性
● 信號(hào)線采用多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼保護(hù),防水及抗干擾性優(yōu)良
● 尺身采用鋁合金型材,經(jīng)陽(yáng)極處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕
● 防塵片采用特種塑膠,耐刮傷,耐腐蝕,磨擦阻力小
● 部件個(gè)體化,安裝、保養(yǎng)、維護(hù)簡(jiǎn)易,防水、防塵性良好,使用壽命長(zhǎng)
● 傳感器采用玻璃精密計(jì)量光柵作為測(cè)量基準(zhǔn)器
技術(shù)規(guī)格參數(shù)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1—最大量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2----主尺安裝尺寸 | L2=L0+152(行程>900) L2=L0+132(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3----尺身最大尺寸 | L3=L0+169(行程>900) L3=L0+149(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D----讀數(shù)頭側(cè)面安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E----讀數(shù)頭最大尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F----讀數(shù)頭頂部安裝孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G----尺身厚度尺寸 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H----尺身最大高度 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I----讀數(shù)頭厚度 | 21±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K----主尺安裝孔距 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M----主尺安裝孔距 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N----讀數(shù)頭與主尺間隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P----讀數(shù)頭安裝螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q----底部安裝螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R----主尺安裝孔尺寸 | 4-5X8 腰形孔 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!