工作臺(tái)面積 | mm | 1860×1000 |
(X/Y/Z)軸行程 | mm | 1600/900/800 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 210-1010 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 970 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 7000/8000 |
主軸錐度/功率 | kw | BT50/18.5 |
三軸快速進(jìn)給 | m/min | X18/Y18/Z18(22) |
三軸切削進(jìn)給 | m/min | 8 |
工作臺(tái)承重 | kg | 2000 |
定位及重復(fù)定位精度 | mm/mm | ±0.005~±0.003/300 |
機(jī)器外形尺寸 | m | 4.8×4.2×3.6 |
機(jī)器毛重 | kg | 15000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!