系列型號 | 215C.00 | ||
額定輸出功率(KW) | 16.5 | 18.5 | 22 |
額定電流(A) | 32 | 36 | 42 |
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 | 1700 | 2000 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.M) | 105 | ||
最大轉(zhuǎn)矩(N.M) | 162 | ||
電機(jī)慣量(×kg.㎡) | 0.0852 | ||
適配驅(qū)動器型號 | 按需配置 | ||
編碼器 | TS2640N321E64 | ||
環(huán)境要求 | 溫度:工作0~55℃,保存-20~80℃;濕度:工作/保存≤90%RH(無結(jié)霜);海拔≤1000米,震動≤5.88m/s2,10~60Hz |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!