ITEM | TL-450 | |
工作臺 | 型式 | TL-450 |
床身最大回轉旋徑 | Ø450 | |
拖板上最大回轉直徑 | Ø220 | |
最大加工直徑×長度 | Ø400×450 | |
床身 | 床身水平斜度 | 45° |
Z/X軸最大行程 | 530/250 | |
Z/X軸伺服馬達 | 1.8/1.8KW | |
Z/X軸快速進給率 | 24/24m/min | |
主軸 | 主軸前端軸承孔徑 | Ø100 |
主孔徑/拉桿孔徑 | Ø62/Ø 52 | |
主軸鼻端型式 | ASA A2-6 | |
主軸馬達 | 11/15KW | |
主軸轉速 | 4500 rpm | |
夾頭尺寸 | 8" 油壓夾頭 | |
型式 | 塔式 | |
刀塔 | 刀具數(shù) | 10 pcs |
四方刀具柄規(guī)格 | 20×20 | |
鏜刀座 | Ø40/5pcs | |
尾座軸徑 | Ø72 | |
油壓尾座 | 尾座行程 | 500 |
頂心型式 | 活動頂心LIVE | |
頂心錐度 | MT NO.4 | |
頂心行程 | 100 | |
冷卻裝置馬達 | 750W | |
驅動馬達 | 油壓泵馬達 | 1.5P |
鐵削輸送機驅動馬達 | 200W | |
定位精度 | ±0.004/全行程 | |
精度 | 重復精度 | ±0.002/全行程 |
電源 | 3相/380V/15KVA | |
一般規(guī)格 | 導軌跨度 | 400 mm |
機器尺寸(長×寬×高) | 2900×2000×1800 | |
凈重(約) | 3200 kg | |
總重(約) | 3400 kg |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!