主要技術(shù)參數(shù) | XQ6232W-A |
主軸錐孔 | 7:24 ISO40 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 mm | 100-480 |
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 mm | 0-500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r.p.m | 35-1600 |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 |
360度 |
工作臺(tái)尺寸 mm | 1250x320 |
工作臺(tái)行程 mm(縱向/橫向/垂向) | 600x320x380 |
工作臺(tái)縱、橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度mm/min | (8級(jí))30-740(快進(jìn)1080) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度mm.min | 560 |
工作臺(tái)"T"型槽mm(槽數(shù)/寬度/間距) | 3/14/70 |
主傳動(dòng)電機(jī)功率 kw | 2.2 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 w | 750 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 w | 750 |
冷卻泵流量 | 12升/分 |
外型尺寸 mm | 1700x1560x1750 |
凈重/毛重 kg | 1320/1420 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!